The area of the state's territory directly affects the possibility of agricultural production, the variety and volume of minerals, and the development of infrastructure. Also, the size of the country dictates the need for the specifics of building a management and defense system.
States with a large territory may have several climatic zones, which affects the diversity of ecosystems and affects all spheres of life
The rating is calculated based on data collected by national statistical services and international organizations such as the World Bank and the United Nations. The calculation includes all the territories of the country, including rivers, lakes and inland waters, which allows you to get a complete picture of the size of the state.
Ranking of countries sorted by area
Rank | Countries by areakm² | World Populationpeople | ||
1 | 17.1 million | 145.4 million | ||
2 | 10.0 million | 39.3 million | ||
3 | 9.7 million | 1.4 billion | ||
4 | 9.4 million | 343.5 million | ||
5 | 8.5 million | 211.1 million | ||
6 | 7.7 million | 26.5 million | ||
7 | 3.3 million | 1.4 billion | ||
8 | 2.8 million | 45.5 million | ||
9 | 2.7 million | 20.3 million | ||
10 | 2.4 million | 46.2 million | ||
11 | 2.2 million | 56 thousand | ||
12 | 2.1 million | 33.3 million | ||
13 | 2.0 million | 129.7 million | ||
14 | 1.9 million | 281.2 million | ||
15 | 1.9 million | 50.0 million | ||
16 | 1.8 million | 7.3 million | ||
17 | 1.6 million | 90.6 million | ||
18 | 1.6 million | 3.4 million | ||
19 | 1.3 million | 33.8 million | ||
20 | 1.3 million | 19.3 million | ||
21 | 1.3 million | 26.2 million | ||
22 | 1.2 million | 36.7 million | ||
23 | 1.2 million | 23.8 million | ||
24 | 1.2 million | 63.2 million | ||
25 | 1.1 million | 52.3 million | ||
26 | 1.1 million | 128.7 million | ||
27 | 1.1 million | 12.2 million | ||
28 | 1.0 million | 5.0 million | ||
29 | 1.0 million | 114.5 million | ||
30 | 964 | 231 thousand | ||
31 | 948 | 46 thousand | ||
32 | 945 | 66.6 million | ||
33 | 924 | 227.9 million | ||
34 | 916 | 28.3 million | ||
35 | 882 | 247.5 million | ||
36 | 826 | 3.0 million | ||
37 | 811 | 133 thousand | ||
38 | 802 | 33.6 million | ||
39 | 784 | 87.3 million | ||
40 | 765 | 1.6 million | ||
41 | 756 | 19.7 million | ||
42 | 753 | 20.7 million | ||
43 | 751 | 67 thousand | ||
44 | 747 | 105 thousand | ||
45 | 710 | 5.8 million | ||
46 | 702 | 113 thousand | ||
47 | 677 | 54.1 million | ||
48 | 652 | 41.5 million | ||
49 | 638 | 18.4 million | ||
50 | 623 | 5.2 million | ||
51 | 620 | 11.5 million | ||
52 | 616 | 179 thousand | ||
53 | 604 | 37.7 million | ||
54 | 587 | 31.2 million | ||
55 | 582 | 2.5 million | ||
56 | 580 | 55.3 million | ||
57 | 572 | 84 thousand | ||
58 | 552 | 66.4 million | ||
59 | 549 | 167 thousand | ||
60 | 528 | 39.4 million | ||
61 | 513 | 71.7 million | ||
62 | 506 | 47.9 million | ||
63 | 488 | 7.4 million | ||
64 | 475 | 28.4 million | ||
65 | 468 | 81 thousand | ||
66 | 464 | 45 thousand | ||
67 | 463 | 10.4 million | ||
68 | 459 | 18 thousand | ||
69 | 452 | 128 thousand | ||
70 | 450 | 10.6 million | ||
71 | 447 | 37.7 million | ||
72 | 447 | 35.7 million | ||
73 | 444 | 185 thousand | ||
74 | 442 | 93 thousand | ||
75 | 438 | 45.1 million | ||
76 | 430 | 282 thousand | ||
77 | 407 | 6.8 million | ||
78 | 394 | 5 thousand | ||
79 | 391 | 16.3 million | ||
80 | 389 | 101 thousand | ||
81 | 378 | 124.4 million | ||
82 | 374 | 316 thousand | ||
83 | 357 | 84.5 million | ||
84 | 347 | 86 thousand | ||
85 | 344 | 117 thousand | ||
86 | 342 | 105.8 million | ||
87 | 342 | 114.9 million | ||
88 | 338 | 5.6 million | ||
89 | 331 | 35.1 million | ||
90 | 331 | 100.4 million | ||
91 | 328 | 30 thousand | ||
92 | 324 | 5.5 million | ||
93 | 322 | 31.2 million | ||
94 | 316 | 533 thousand | ||
95 | 313 | 38.8 million | ||
96 | 310 | 5.0 million | ||
97 | 301 | 59.5 million | ||
98 | 300 | 526 thousand | ||
99 | 277 | 18.0 million | ||
100 | 273 | 23.0 million | ||
101 | 270 | 5.2 million | ||
102 | 268 | 2.5 million | ||
103 | 266 | 580 thousand | ||
104 | 264 | 73 thousand | ||
105 | 261 | 47 thousand | ||
106 | 260 | 2 thousand | ||
107 | 246 | 14.4 million | ||
108 | 243 | 68.7 million | ||
109 | 242 | 48.7 million | ||
110 | 242 | 6 thousand | ||
111 | 239 | 33.8 million | ||
112 | 238 | 19.1 million | ||
113 | 237 | 7.7 million | ||
114 | 236 | 14 thousand | ||
115 | 215 | 826 thousand | ||
116 | 208 | 9.1 million | ||
117 | 200 | 7.1 million | ||
118 | 199 | 48 thousand | ||
119 | 197 | 18.1 million | ||
120 | 185 | 23.6 million | ||
121 | 181 | 17.4 million | ||
122 | 181 | 3.4 million | ||
123 | 181 | 39 thousand | ||
124 | 180 | 108 thousand | ||
125 | 164 | 629 thousand | ||
126 | 164 | 12.2 million | ||
127 | 160 | 40 thousand | ||
128 | 151 | 39 thousand | ||
129 | 148 | 171.5 million | ||
130 | 147 | 29.7 million | ||
131 | 143 | 10.4 million | ||
132 | 142 | 11 thousand | ||
133 | 132 | 10.2 million | ||
134 | 130 | 6.8 million | ||
135 | 121 | 26.4 million | ||
136 | 118 | 3.5 million | ||
137 | 118 | 21.1 million | ||
138 | 113 | 14.1 million | ||
139 | 112 | 10.6 million | ||
140 | 111 | 6.8 million | ||
141 | 111 | 5.5 million | ||
142 | 110 | 11.0 million | ||
143 | 109 | 18.1 million | ||
144 | 103 | 388 thousand | ||
145 | 102 | 4 thousand | ||
146 | 100 | 51.7 million | ||
147 | 93 | 9.7 million | ||
148 | 92 | 10.4 million | ||
149 | 91 | 14 thousand | ||
150 | 89 | 11.4 million | ||
151 | 88 | 6.8 million | ||
152 | 87 | 10.3 million | ||
153 | 84 | 9.1 million | ||
154 | 84 | 10.6 million | ||
155 | 84 | 303 thousand | ||
156 | 79 | 10.8 million | ||
157 | 75 | 4.5 million | ||
158 | 72 | 8.5 million | ||
159 | 70 | 3.8 million | ||
160 | 70 | 5.2 million | ||
161 | 66 | 23.0 million | ||
162 | 65 | 2.9 million | ||
163 | 65 | 1.9 million | ||
164 | 61 | 34 thousand | ||
165 | 57 | 9.3 million | ||
166 | 57 | 3.9 million | ||
167 | 54 | 65 thousand | ||
168 | 53 | 28 thousand | ||
169 | 51 | 3.2 million | ||
170 | 51 | 5.1 million | ||
171 | 49 | 11.3 million | ||
172 | 49 | 5.5 million | ||
173 | 45 | 1.4 million | ||
174 | 43 | 5.9 million | ||
175 | 42 | 18.1 million | ||
176 | 41 | 8.9 million | ||
177 | 38 | 786 thousand | ||
178 | 36 | 23.3 million | ||
179 | 36 | 2.2 million | ||
180 | 34 | 43 thousand | ||
181 | 34 | 3.1 million | ||
182 | 31 | 11.7 million | ||
183 | 30 | 714 thousand | ||
184 | 30 | 2.9 million | ||
185 | 30 | 2.3 million | ||
186 | 29 | 800 thousand | ||
187 | 29 | 2.8 million | ||
188 | 28 | 13.7 million | ||
189 | 28 | 11.6 million | ||
190 | 28 | 1.8 million | ||
191 | 26 | 14.0 million | ||
192 | 26 | 1.8 million | ||
193 | 26 | 10 thousand | ||
194 | 23 | 1.2 million | ||
195 | 23 | 411 thousand | ||
196 | 21 | 9.3 million | ||
197 | 21 | 12 thousand | ||
198 | 21 | 11 thousand | ||
199 | 21 | 6.3 million | ||
200 | 20 | 2.1 million | ||
201 | 19 | 290 thousand | ||
202 | 18 | 4.8 million | ||
203 | 18 | 924 thousand | ||
204 | 17 | 1.2 million | ||
205 | 15 | 1.4 million | ||
206 | 14 | 399 thousand | ||
207 | 14 | 634 thousand | ||
208 | 12 | 2 thousand | ||
209 | 12 | 3 thousand | ||
210 | 12 | 3.0 million | ||
211 | 12 | 320 thousand | ||
212 | 11 | 2.7 million | ||
213 | 11 | 2.8 million | ||
214 | 10 | 5.8 million | ||
215 | 9 | 3.2 million | ||
216 | 9 | 1.3 million | ||
217 | 6 | 38 thousand | ||
218 | 6 | 5.4 million | ||
219 | 6 | 459 thousand | ||
220 | 5 | 1.5 million | ||
221 | 4 | 522 thousand | ||
222 | 4 | 281 thousand | ||
223 | 3 | 217 thousand | ||
224 | 3 | 875 thousand | ||
225 | 3 | 665 thousand | ||
226 | 2 | 1.3 million | ||
227 | 2 | 850 thousand | ||
228 | 2 | 377 thousand | ||
229 | 2 | 39 thousand | ||
230 | 1 | 346 thousand | ||
231 | 1 | 7.4 million | ||
232 | 1 | 55 thousand | ||
233 | - | 496.00 | ||
Top 10 countries with the largest territory
The largest country on the planet is Russia, with an area of 17,098,242 km2. Canada, the second largest country in the world, occupies almost half the area, it covers an area of 9.984.670 km2. And China is in third place with an area of 9.706.961 km2.
The fourth largest country is the United States, which stretches over 9,372,610 km2, mainly in North America. They are followed by Brazil (8,515,767 km2), Australia (7,692,024 km2), India (3,287,590 km2), Argentina (2,780,400 km2) and Kazakhstan (2,724,900 km2). Algeria closes the top ten largest countries in the world with an area of 2,381,741 km2.
Top 10 countries with the smallest territory
The smallest country in the world is the Vatican. Its area is only 0.44 km2 or 44 hectares. The second country from the end is Hong Kong, located on an area of 1104 km2. Martinique Island has a slightly larger area – 1,128 km2.
The fourth place belongs to the Faroe Islands, which together occupy 1,393 km2, followed by Monaco, Guadeloupe, the Comoros, Mauritius, Luxembourg and Reunion.
By submitting this form, you accept our privacy policy and agree that your personal information will be kept secure and not shared with third parties.