Продолжительность жизни в странах

Продолжительность жизни - ключевой индекс оценки любого государства. В первую очередь по той причине, что на данный показатель влияет огромное количество показателей. Он рассчитывается ежегодно на основе статистических данных, собираемых национальными институтами и международными организациями. Программа развития ООН использует методологию, которая учитывает данные о смертности в разных возрастных группах, чтобы предсказать, сколько лет в среднем проживёт человек, родившийся в конкретной стране.

Ожидаемая продолжительность жизни считается одним из ключевых индикаторов социально-демографического развития. Она отражает эффективность медицинской помощи, уровень жизни, гигиенические стандарты и качество социальной политики страны. Например, высокие показатели продолжительности жизни часто связаны с развитием медицинских технологий, доступностью образования и высоким уровнем социальной защиты.

Рейтинг продолжительности жизни по странам на 2024 год

Место Страна Текущее значение годы Население
1 Монако 85.9 39 тыс
2 Гонконг (САР} 85.5 -
3 Макао (САР} 85.4 -
4 Япония 84.8 126.5 млн
5 Австралия 84.5 25.0 млн
6 Швейцария 84 8.5 млн
7 Мальта 83.8 485 тыс
8 Республика Корея 83.7 51.6 млн
9 Лихтенштейн 83.3 38 тыс
10 Норвегия 83.2 5.3 млн
11 Швеция 83 10.2 млн
12 Испания 83 46.8 млн
13 Италия 82.9 60.4 млн
14 Сингапур 82.8 5.6 млн
15 Исландия 82.7 353 тыс
16 Канада 82.7 37.1 млн
17 Люксембург 82.6 608 тыс
18 Франция 82.5 67.0 млн
19 Новая Зеландия 82.5 4.8 млн
20 Израиль 82.3 8.9 млн
21 Гернси 82.2 -
22 Ирландия 82 4.9 млн
23 Финляндия 82 5.5 млн
24 Бельгия 81.9 11.4 млн
25 Нидерланды 81.7 17.2 млн
26 Реюньон 81.6 -
27 Австрия 81.6 8.8 млн
28 Дания 81.4 5.8 млн
29 Кипр 81.2 1.2 млн
30 Тайвань 81 -
31 Португалия 81 10.3 млн
32 Сан-Марино 80.9 34 тыс
33 Великобритания 80.7 66.5 млн
34 Мартиника 80.7 376 тыс
35 Словения 80.7 2.1 млн
36 Джерси 80.7 -
37 Германия 80.6 82.9 млн
38 о-в Мэн 80.5 -
39 Гваделупа 80.5 396 тыс
40 Сен-Бартелеми 80.4 -
41 Андорра 80.4 77 тыс
42 Сен-Мартен 80.4 -
43 Пуэрто-Рико 80.2 3.2 млн
44 Греция 80.1 10.7 млн
45 Мальдивы 79.9 516 тыс
46 Французская Полинезия 79.5 278 тыс
47 Бермудские о-ва 79.3 64 тыс
48 Катар 79.3 2.8 млн
49 Гибралтар 79.3 34 тыс
50 Фарерские о-ва 79.3 48 тыс
51 Новая Каледония 79 284 тыс
52 Чили 78.9 18.7 млн
53 Бахрейн 78.8 1.6 млн
54 ОАЭ 78.7 9.6 млн
55 Кувейт 78.7 4.1 млн
56 Таиланд 78.7 69.4 млн
57 Фолклендские о-ва 78.6 3 тыс
58 Антигуа и Барбуда 78.5 -
59 Уоллис и Футуна 78.4 -
60 Китай 78.2 1.4 млрд
61 Чехия 77.7 10.7 млн
62 Барбадос 77.6 287 тыс
63 Хорватия 77.6 4.1 млн
64 Сен-Пьер и Микелон 77.2 -
65 Соединенные Штаты 77.2 326.7 млн
66 Северные Марианские о-ва 77.2 57 тыс
67 Эстония 77.1 1.3 млн
68 Коста-Рика 77 5.0 млн
69 Саудовская Аравия 76.9 33.7 млн
70 Остров Св. Елены 76.8 -
71 Республика Косово 76.8 -
72 Гуам 76.7 166 тыс
73 Ангилья 76.6 15 тыс
74 Польша 76.5 38.0 млн
75 Албания 76.5 2.9 млн
76 Алжир 76.4 42.2 млн
77 Шри-Ланка 76.4 21.7 млн
78 Черногория 76.3 631 тыс
79 Панама 76.2 4.2 млн
80 Турция 76 82.3 млн
81 Монтсеррат 75.6 6 тыс
82 Уругвай 75.4 3.4 млн
83 Кюрасао 75.4 -
84 Аргентина 75.4 44.5 млн
85 Босния и Герцеговина 75.3 -
86 Токелау 75.2 1 тыс
87 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 75.1 -
88 Острова Кайман 75.1 64 тыс
89 Ливан 75 6.8 млн
90 Малайзия 74.9 31.5 млн
91 Французская Гвиана 74.9 291 тыс
92 Словакия 74.9 5.4 млн
93 Гренада 74.9 111 тыс
94 Острова Кука 74.8 17 тыс
95 Виргинские о-ва (США} 74.7 -
96 Бруней-Даруссалам 74.6 429 тыс
97 о-ва Тёркс и Кайкос 74.6 -
98 Аруба 74.6 106 тыс
99 Виргинские о-ва (Великобритания} 74.5 -
100 Венгрия 74.5 9.8 млн
101 Иордания 74.3 10.0 млн
102 Майотта 74.2 270 тыс
103 Румыния 74.2 19.5 млн
104 Сербия 74.2 7.0 млн
105 Кабо-Верде 74.1 544 тыс
106 Марокко 74 36.0 млн
107 Синт-Мартен 74 -
108 Иран 73.9 81.8 млн
109 Северная Македония 73.8 2.1 млн
110 Никарагуа 73.8 6.5 млн
111 Тунис 73.8 11.6 млн
112 Куба 73.7 11.3 млн
113 Эквадор 73.7 17.1 млн
114 Литва 73.7 2.8 млн
115 Латвия 73.6 1.9 млн
116 Вьетнам 73.6 95.5 млн
117 Маврикий 73.6 1.3 млн
118 Палестинские территории 73.5 -
119 КНДР 73.3 25.5 млн
120 Тринидад и Тобаго 73 -
121 Самоа 72.8 196 тыс
122 Доминика 72.8 72 тыс
123 Колумбия 72.8 49.6 млн
124 Бразилия 72.8 209.5 млн
125 Доминиканская Республика 72.6 10.6 млн
126 Оман 72.5 4.8 млн
127 Американское Самоа 72.5 55 тыс
128 Бангладеш 72.4 161.4 млн
129 Перу 72.4 32.0 млн
130 Гренландия 72.4 56 тыс
131 Беларусь 72.4 9.5 млн
132 Сирия 72.1 16.9 млн
133 Армения 72 3.0 млн
134 Ливия 71.9 -
135 Болгария 71.8 7.0 млн
136 Бутан 71.8 754 тыс
137 Сент-Китс и Невис 71.7 -
138 Грузия 71.7 3.7 млн
139 Багамы 71.6 386 тыс
140 Украина 71.6 44.6 млн
141 Таджикистан 71.6 9.1 млн
142 Сейшельские Острова 71.3 97 тыс
143 Сент-Люсия 71.1 -
144 Тонга 71 103 тыс
145 Монголия 71 3.2 млн
146 Узбекистан 70.9 33.0 млн
147 Ниуэ 70.8 2 тыс
148 Западная Сахара 70.8 652 тыс
149 Федеративные Штаты Микронезии 70.7 -
150 Сальвадор 70.7 6.4 млн
151 Венесуэла 70.6 28.9 млн
152 Ямайка 70.5 2.9 млн
153 Белиз 70.5 383 тыс
154 Ирак 70.4 38.4 млн
155 Вануату 70.4 293 тыс
156 Парагвай 70.3 7.0 млн
157 Соломоновы Острова 70.3 653 тыс
158 Суринам 70.3 576 тыс
159 Египет 70.2 98.4 млн
160 Мексика 70.2 126.2 млн
161 Гондурас 70.1 9.6 млн
162 Киргизия 70 6.3 млн
163 Сент-Винсент и Гренадины 69.6 -
164 Камбоджа 69.6 16.2 млн
165 Россия 69.4 -
166 Азербайджан 69.4 9.9 млн
167 Казахстан 69.4 18.3 млн
168 Туркменистан 69.3 5.9 млн
169 Филиппины 69.3 106.7 млн
170 Гватемала 69.2 17.2 млн
171 Молдова 68.8 2.7 млн
172 Непал 68.5 28.1 млн
173 Лаос 68.1 7.1 млн
174 Восточный Тимор 67.7 -
175 Индонезия 67.6 267.7 млн
176 Сан-Томе и Принсипи 67.6 -
177 Кирибати 67.4 116 тыс
178 Индия 67.2 1.4 млрд
179 Сенегал 67.1 15.9 млн
180 Фиджи 67.1 -
181 Эритрея 66.5 6.2 млн
182 Танзания 66.2 56.3 млн
183 Пакистан 66.1 212.2 млн
184 Руанда 66.1 12.3 млн
185 Палау 66 18 тыс
186 Габон 65.8 2.1 млн
187 Гайана 65.7 779 тыс
188 Мьянма (Бирма} 65.7 -
189 Папуа — Новая Гвинея 65.4 8.6 млн
190 Судан 65.3 41.8 млн
191 Маршалловы Острова 65.3 58 тыс
192 Эфиопия 65 109.2 млн
193 Мадагаскар 64.5 26.3 млн
194 Тувалу 64.5 12 тыс
195 Мавритания 64.4 4.4 млн
196 Йемен 63.8 28.5 млн
197 Гана 63.8 29.8 млн
198 Боливия 63.6 11.4 млн
199 Науру 63.6 13 тыс
200 Коморы 63.4 832 тыс
201 Гаити 63.2 11.1 млн
202 Малави 62.9 18.1 млн
203 Уганда 62.7 42.7 млн
204 Джибути 62.3 959 тыс
205 Южно-Африканская Республика 62.3 57.8 млн
206 Гамбия 62.1 2.3 млн
207 Афганистан 62 37.2 млн
208 Бурунди 61.7 11.2 млн
209 Нигер 61.6 22.4 млн
210 Того 61.6 7.9 млн
211 Ангола 61.6 30.8 млн
212 Кения 61.4 51.4 млн
213 Замбия 61.2 17.4 млн
214 Ботсвана 61.1 2.3 млн
215 Либерия 60.7 4.8 млн
216 Экваториальная Гвинея 60.6 1.3 млн
217 Камерун 60.3 25.2 млн
218 Сьерра-Леоне 60.1 7.7 млн
219 Бенин 59.8 11.5 млн
220 Гвинея-Бисау 59.7 1.9 млн
221 Мозамбик 59.3 29.5 млн
222 Намибия 59.3 2.4 млн
223 Зимбабве 59.3 14.4 млн
224 Буркина-Фасо 59.3 19.8 млн
225 Конго - Киншаса 59.2 -
226 Гвинея 58.9 12.4 млн
227 Мали 58.9 19.1 млн
228 Кот-д’Ивуар 58.6 -
229 Эсватини 57.1 -
230 Сомали 55.3 15.0 млн
231 Южный Судан 55 11.0 млн
232 Центрально-Африканская Республика 53.9 4.7 млн
233 Лесото 53.1 2.1 млн
234 Нигерия 52.7 195.9 млн
235 Чад 52.5 15.5 млн
Поделитесь Вашим мнением