Страны с самым чистым воздухом

Одна из основных причин смертности на планете - загрязнение воздуха. Согласно последним исследованиям, самый чистый воздух в Исландии. За ней следуют Гренада и Австралия. Среди европейских стран наилучшие показатели имеют Эстония, Финляндия, Андорра и Швеция.

В то же время, в странах с самым загрязнённым воздухом ситуация критическая. В Чаде концентрация PM2.5 достигает 89,7 микрограмма на кубический метр, что делает его самым загрязнённым в мире. За ним следуют Ирак, Пакистан, Бахрейн и Бангладеш.

Загрязнение окружающей среды является одной из важнейших и трендовых тем современности, что дает надежду на то, что ситуация вскоре начнет стабилизироваться. И выбирая страну для жизни мы обязательно должны учитывать этот фактор как ключевой.

Рейтинг по странам 2024 года

Место Страна Текущее значение Население
1 Исландия 3.4 353 тыс
2 Гренада 3.8 111 тыс
3 Австралия 4.2 25.0 млн
4 Пуэрто-Рико 4.3 3.2 млн
5 Новая Зеландия 4.8 4.8 млн
6 Эстония 4.9 1.3 млн
7 Финляндия 5 5.5 млн
8 Тринидад и Тобаго 5.1 -
9 Андорра 5.4 77 тыс
10 Белиз 5.6 383 тыс
11 Швеция 6.2 10.2 млн
12 Суринам 7 576 тыс
13 Норвегия 7 5.3 млн
14 Боливия 7.3 11.4 млн
15 Люксембург 7.4 608 тыс
16 Канада 7.4 37.1 млн
17 Ирландия 7.5 4.9 млн
18 Аргентина 7.7 44.5 млн
19 Коста-Рика 7.9 5.0 млн
20 Португалия 8.1 10.3 млн
21 Лихтенштейн 8.3 38 тыс
22 Камбоджа 8.3 16.2 млн
23 Дания 8.6 5.8 млн
24 Ангола 8.8 30.8 млн
25 Соединенные Штаты 8.9 326.7 млн
26 Великобритания 8.9 66.5 млн
27 Никарагуа 8.9 6.5 млн
28 Панама 9 4.2 млн
29 Япония 9.1 126.5 млн
30 Украина 9.7 44.6 млн
31 Швейцария 10 8.5 млн
32 Латвия 10.1 1.9 млн
33 Гондурас 10.2 9.6 млн
34 Австрия 10.6 8.8 млн
35 Бельгия 10.8 11.4 млн
36 Мальдивы 10.9 516 тыс
37 Испания 10.9 46.8 млн
38 Нидерланды 11 17.2 млн
39 Германия 11 82.9 млн
40 Россия 11.2 -
41 Уругвай 11.3 3.4 млн
42 Кения 11.5 51.4 млн
43 Франция 11.5 67.0 млн
44 Мальта 11.7 485 тыс
45 Бразилия 12.2 209.5 млн
46 Гайана 12.6 779 тыс
47 Венгрия 12.6 9.8 млн
48 Литва 13.2 2.8 млн
49 Сингапур 13.3 5.6 млн
50 Тайвань 13.4 -
51 Чехия 13.4 10.7 млн
52 Сальвадор 14.2 6.4 млн
53 Гонконг (САР} 14.5 -
54 Албания 14.5 2.9 млн
55 Словакия 14.5 5.4 млн
56 Республика Косово 14.7 -
57 Филиппины 14.9 106.7 млн
58 Словения 15.1 2.1 млн
59 Макао (САР} 15.4 -
60 Конго - Киншаса 15.5 -
61 Кипр 15.6 1.2 млн
62 Черногория 15.7 631 тыс
63 Колумбия 15.7 49.6 млн
64 Польша 16.3 38.0 млн
65 Грузия 17 3.7 млн
66 Румыния 17.2 19.5 млн
67 Малайзия 17.7 31.5 млн
68 Алжир 17.8 42.2 млн
69 Таиланд 18.1 69.4 млн
70 Республика Корея 18.3 51.6 млн
71 Болгария 18.3 7.0 млн
72 Гватемала 18.6 17.2 млн
73 Израиль 18.8 8.9 млн
74 Италия 18.9 60.4 млн
75 Азербайджан 18.9 9.9 млн
76 Греция 19 10.7 млн
77 Мексика 19.5 126.2 млн
78 Сирия 20 16.9 млн
79 Сенегал 20.4 15.9 млн
80 Шри-Ланка 20.7 21.7 млн
81 Турция 21.1 82.3 млн
82 Туркменистан 21.6 5.9 млн
83 Чили 22.2 18.7 млн
84 Кот-д’Ивуар 22.5 -
85 Молдова 22.6 2.7 млн
86 Казахстан 23 18.3 млн
87 Южно-Африканская Республика 23.4 57.8 млн
88 Перу 23.5 32.0 млн
89 Хорватия 23.5 4.1 млн
90 Мадагаскар 23.7 26.3 млн
91 Мьянма (Бирма} 24.3 -
92 Замбия 24.6 17.4 млн
93 Сербия 24.7 7.0 млн
94 Габон 25 2.1 млн
95 Северная Македония 25.6 2.1 млн
96 Вьетнам 27.2 95.5 млн
97 Лаос 27.6 7.1 млн
98 Монголия 29.5 3.2 млн
99 Гана 30.2 29.8 млн
100 Индонезия 30.4 267.7 млн
101 Китай 30.6 1.4 млрд
102 Киргизия 31.1 6.3 млн
103 Эфиопия 31.3 109.2 млн
104 Армения 31.4 3.0 млн
105 Иран 32.5 81.8 млн
106 Узбекистан 33.5 33.0 млн
107 Босния и Герцеговина 33.6 -
108 Нигерия 36.9 195.9 млн
109 Уганда 39.6 42.7 млн
110 Непал 40.1 28.1 млн
111 Саудовская Аравия 41.5 33.7 млн
112 Катар 42.5 2.8 млн
113 Руанда 44 12.3 млн
114 Судан 44.6 41.8 млн
115 ОАЭ 45.9 9.6 млн
116 Таджикистан 46 9.1 млн
117 Египет 46.5 98.4 млн
118 Индия 53.3 1.4 млрд
119 Кувейт 55.8 4.1 млн
120 Буркина-Фасо 63 19.8 млн
121 Бангладеш 65.8 161.4 млн
122 Бахрейн 66.6 1.6 млн
123 Пакистан 70.9 212.2 млн
124 Ирак 80.1 38.4 млн
125 Чад 89.7 15.5 млн
Поделитесь Вашим мнением