Рейтинг качества гражданств мира

Индекс качества гражданств мира (Quality of Nationality Index) был разработан специалистами из Университета Гронингена и компании Henley & Partners. Он анализирует семь ключевых показателей, среди которых свобода перемещения по миру, количество безвизовых стран, экономические возможности обладателя паспорта страны. Оценка включает в себя не только внешние, но и внутренние факторы: уровень развития экономики и стабильность в стране. Этот подход позволяет выявлять сильные и слабые стороны различных гражданств и сравнивать их между собой.

Качество гражданства по странам в 2024 году

Индекс гражданств мира важен для лиц, заинтересованных в международной мобильности, инвестициях в другие страны и при выборе места жительства. Результаты этого рейтинга помогают лучше оценить плюсы и минусы различных гражданств на основе показателей данного рейтинга.

Место Страна Текущее значение Население
1 Франция 83.5 67.0 млн
2 Германия 82.8 82.9 млн
3 Нидерланды 82.8 17.2 млн
4 Дания 81.7 5.8 млн
5 Норвегия 81.5 5.3 млн
6 Швеция 81.5 10.2 млн
7 Исландия 81.4 353 тыс
8 Финляндия 81.2 5.5 млн
9 Италия 80.7 60.4 млн
10 Великобритания 80.3 66.5 млн
11 Ирландия 80.2 4.9 млн
12 Испания 80 46.8 млн
13 Швейцария 79.8 8.5 млн
14 Бельгия 79.8 11.4 млн
15 Австрия 79.7 8.8 млн
16 Люксембург 79 608 тыс
17 Чехия 79 10.7 млн
18 Португалия 79 10.3 млн
19 Лихтенштейн 78.9 38 тыс
20 Словения 78.6 2.1 млн
21 Мальта 77.6 485 тыс
22 Венгрия 77.5 9.8 млн
23 Словакия 77.5 5.4 млн
24 Греция 77.3 10.7 млн
25 Эстония 77.1 1.3 млн
26 Литва 77 2.8 млн
27 Польша 77 38.0 млн
28 Кипр 75.3 1.2 млн
29 Румыния 75.2 19.5 млн
30 Болгария 75 7.0 млн
31 Хорватия 73.8 4.1 млн
32 Соединенные Штаты 70 326.7 млн
33 Япония 58.4 126.5 млн
34 Гибралтар 56 34 тыс
35 Канада 55.3 37.1 млн
36 Австралия 55.2 25.0 млн
37 Чили 55.2 18.7 млн
38 Сингапур 55.1 5.6 млн
39 Новая Зеландия 54.8 4.8 млн
40 Аргентина 54.5 44.5 млн
41 Бразилия 54.3 209.5 млн
42 Республика Корея 54.2 51.6 млн
43 Джерси 53.3 -
44 о-в Мэн 53.2 -
45 Гернси 53.2 -
46 Монако 52.5 39 тыс
47 Андорра 51.6 77 тыс
48 Сан-Марино 51.4 34 тыс
49 Малайзия 51 31.5 млн
50 Уругвай 50.5 3.4 млн
51 ОАЭ 50.3 9.6 млн
52 Бруней-Даруссалам 49.2 429 тыс
53 Гонконг (САР} 48.9 -
54 Антигуа и Барбуда 47.7 -
55 Сент-Китс и Невис 47.5 -
56 Парагвай 46.8 7.0 млн
57 Сент-Винсент и Гренадины 46.3 -
58 Барбадос 46.3 287 тыс
59 Сейшельские Острова 46.2 97 тыс
60 Тайвань 46.1 -
61 Мексика 45.7 126.2 млн
62 Гренада 45.7 111 тыс
63 Перу 45.6 32.0 млн
64 Багамы 45.5 386 тыс
65 Сент-Люсия 45.5 -
66 Коста-Рика 45.5 5.0 млн
67 Маврикий 45.2 1.3 млн
68 Китай 44.3 1.4 млрд
69 Венесуэла 44.3 28.9 млн
70 Доминика 43.9 72 тыс
71 Макао (САР} 43.8 -
72 Тринидад и Тобаго 43.3 -
73 Колумбия 43.3 49.6 млн
74 Палау 42.7 18 тыс
75 Сербия 42.1 7.0 млн
76 Россия 42 -
77 Маршалловы Острова 41.8 58 тыс
78 Панама 41.7 4.2 млн
79 Черногория 40.9 631 тыс
80 Федеративные Штаты Микронезии 40.2 -
81 Самоа 39.7 196 тыс
82 Сальвадор 39.7 6.4 млн
83 Северная Македония 39.3 2.1 млн
84 Гондурас 39.2 9.6 млн
85 Гватемала 39.1 17.2 млн
86 Эквадор 39.1 17.1 млн
87 Кувейт 39 4.1 млн
88 Босния и Герцеговина 38.8 -
89 Тонга 38.7 103 тыс
90 Албания 38.7 2.9 млн
91 Молдова 38.6 2.7 млн
92 Тувалу 38.6 12 тыс
93 Никарагуа 38.5 6.5 млн
94 Украина 38.2 44.6 млн
95 Турция 37.7 82.3 млн
96 Грузия 37.5 3.7 млн
97 Оман 37.1 4.8 млн
98 Вануату 37.1 293 тыс
99 Катар 37.1 2.8 млн
100 Кирибати 36.6 116 тыс
101 Соломоновы Острова 36.5 653 тыс
102 Саудовская Аравия 36.2 33.7 млн
103 Бахрейн 36.1 1.6 млн
104 Боливия 35.8 11.4 млн
105 Казахстан 35.7 18.3 млн
106 Южно-Африканская Республика 35 57.8 млн
107 Беларусь 34.8 9.5 млн
108 Кабо-Верде 34.2 544 тыс
109 Белиз 34.1 383 тыс
110 Гана 33.9 29.8 млн
111 Гайана 33.6 779 тыс
112 Фиджи 33.2 -
113 Суринам 33.1 576 тыс
114 Восточный Тимор 33.1 -
115 Мальдивы 33 516 тыс
116 Ботсвана 33 2.3 млн
117 Таиланд 32.4 69.4 млн
118 Гамбия 32.2 2.3 млн
119 Индия 32.2 1.4 млрд
120 Ямайка 32 2.9 млн
121 Науру 32 13 тыс
122 Бенин 31.8 11.5 млн
123 Индонезия 31.8 267.7 млн
124 Армения 31.7 3.0 млн
125 Сьерра-Леоне 31.3 7.7 млн
126 Сенегал 31.3 15.9 млн
127 Израиль 31 8.9 млн
128 Латвия 30.8 1.9 млн
129 Киргизия 30.6 6.3 млн
130 Того 30.3 7.9 млн
131 Доминиканская Республика 30.2 10.6 млн
132 Азербайджан 30.1 9.9 млн
133 Кот-д’Ивуар 30 -
134 Намибия 30 2.4 млн
135 Куба 30 11.3 млн
136 Тунис 29.9 11.6 млн
137 Гвинея 29.9 12.4 млн
138 Буркина-Фасо 29.8 19.8 млн
139 Монголия 29.3 3.2 млн
140 Узбекистан 29.3 33.0 млн
141 Гвинея-Бисау 28.8 1.9 млн
142 Папуа — Новая Гвинея 28.7 8.6 млн
143 Либерия 28.6 4.8 млн
144 Нигерия 28.1 195.9 млн
145 Марокко 28.1 36.0 млн
146 Таджикистан 27.9 9.1 млн
147 Филиппины 27.9 106.7 млн
148 Эсватини 27.8 -
149 Мали 27.8 19.1 млн
150 Замбия 27.6 17.4 млн
151 Бутан 27.5 754 тыс
152 Алжир 27.4 42.2 млн
153 Нигер 27.4 22.4 млн
154 Танзания 27 56.3 млн
155 Кения 26.9 51.4 млн
156 Вьетнам 26.8 95.5 млн
157 Иордания 26.8 10.0 млн
158 Габон 26.8 2.1 млн
159 Туркменистан 26.7 5.9 млн
160 Лесото 26.6 2.1 млн
161 Малави 26.4 18.1 млн
162 Шри-Ланка 26.2 21.7 млн
163 Иран 26.2 81.8 млн
164 Сан-Томе и Принсипи 25.8 -
165 Египет 25.7 98.4 млн
166 Республика Косово 25.3 -
167 Лаос 25.3 7.1 млн
168 Ливан 25.1 6.8 млн
169 Уганда 25.1 42.7 млн
170 Зимбабве 24.9 14.4 млн
171 Экваториальная Гвинея 24.8 1.3 млн
172 Камбоджа 24.6 16.2 млн
173 Мадагаскар 24.5 26.3 млн
174 Ангола 24.2 30.8 млн
175 Коморы 24.2 832 тыс
176 Мавритания 24.1 4.4 млн
177 Гаити 23.6 11.1 млн
178 Бангладеш 23.6 161.4 млн
179 Мозамбик 23.3 29.5 млн
180 Руанда 23.3 12.3 млн
181 Палестинские территории 23.1 -
182 Мьянма (Бирма} 23.1 -
183 Непал 23 28.1 млн
184 КНДР 22.9 25.5 млн
185 Камерун 22.4 25.2 млн
186 Ливия 21.7 -
187 Джибути 21.7 959 тыс
188 Чад 20.7 15.5 млн
189 Бурунди 20 11.2 млн
190 Эфиопия 19.9 109.2 млн
191 Ирак 19.4 38.4 млн
192 Пакистан 19 212.2 млн
193 Судан 18.9 41.8 млн
194 Эритрея 18.8 6.2 млн
195 Конго - Киншаса 18 -
196 Центрально-Африканская Республика 17.6 4.7 млн
197 Йемен 17.2 28.5 млн
198 Сирия 16.8 16.9 млн
199 Южный Судан 15.9 11.0 млн
200 Афганистан 15.4 37.2 млн
201 Сомали 13.8 15.0 млн
Поделитесь Вашим мнением