Рейтинг стран по уровню свободы

Human Freedom Index является важным инструментом для оценки состояния свободы в мире на основе широких показателей, охватывающих личную, гражданскую и экономическую свободу. Свобода здесь определяется как отсутствие принудительных ограничений, что делает ее ценным фактором в прогрессе человечества.

Ежегодный отчет, совместно опубликованный Институтом Като и Институтом Фрейзера, использует 86 различных показателей личной и экономической свободы, включая правовое государство, безопасность, свободу передвижения, религию, ассоциации и гражданское общество, свободу слова и информации.

Рейтинг стран мира по уровню свободы человека в 2024 году

Индекс охватывает 165 государств, представляющих 98,8% населения мира, и анализирует данные за более чем два десятилетия, начиная с 2000 года. Рейтинг выявил тенденции ухудшения уровня свободы человека в последние годы, особенно после пандемии коронавируса. Он показывает, что многие регионы мира уже столкнулись с существенным снижением уровня свободы за последнее десятилетие.

Место Страна Текущее значение Население
1 Швейцария 8.94 8.5 млн
2 Новая Зеландия 8.75 4.8 млн
3 Эстония 8.73 1.3 млн
4 Дания 8.72 5.8 млн
5 Ирландия 8.7 4.9 млн
6 Швеция 8.66 10.2 млн
7 Исландия 8.64 353 тыс
8 Финляндия 8.62 5.5 млн
9 Нидерланды 8.55 17.2 млн
10 Люксембург 8.53 608 тыс
11 Норвегия 8.51 5.3 млн
12 Австралия 8.51 25.0 млн
13 Канада 8.47 37.1 млн
14 Тайвань 8.44 -
15 Латвия 8.42 1.9 млн
16 Япония 8.39 126.5 млн
17 Литва 8.34 2.8 млн
18 Чехия 8.33 10.7 млн
19 Германия 8.33 82.9 млн
20 Великобритания 8.3 66.5 млн
21 Бельгия 8.27 11.4 млн
22 Австрия 8.26 8.8 млн
23 Соединенные Штаты 8.23 326.7 млн
24 Португалия 8.2 10.3 млн
25 Мальта 8.2 485 тыс
26 Армения 8.14 3.0 млн
27 Багамы 8.14 386 тыс
28 Кипр 8.13 1.2 млн
29 Кабо-Верде 8.12 544 тыс
30 Республика Корея 8.11 51.6 млн
31 Испания 8.08 46.8 млн
32 Чили 8.06 18.7 млн
33 Италия 8.02 60.4 млн
34 Гонконг (САР} 8.01 -
35 Коста-Рика 7.98 5.0 млн
36 Уругвай 7.97 3.4 млн
37 Словакия 7.94 5.4 млн
38 Румыния 7.89 19.5 млн
39 Словения 7.88 2.1 млн
40 Хорватия 7.86 4.1 млн
41 Болгария 7.81 7.0 млн
42 Франция 7.8 67.0 млн
43 Грузия 7.71 3.7 млн
44 Сейшельские Острова 7.7 97 тыс
45 Сингапур 7.7 5.6 млн
46 Барбадос 7.69 287 тыс
47 Северная Македония 7.67 2.1 млн
48 Албания 7.67 2.9 млн
49 Польша 7.66 38.0 млн
50 Маврикий 7.63 1.3 млн
51 Монголия 7.62 3.2 млн
52 Доминиканская Республика 7.61 10.6 млн
53 Тринидад и Тобаго 7.53 -
54 Ямайка 7.53 2.9 млн
55 Панама 7.52 4.2 млн
56 Перу 7.51 32.0 млн
57 Греция 7.5 10.7 млн
58 Намибия 7.49 2.4 млн
59 Молдова 7.46 2.7 млн
60 Черногория 7.45 631 тыс
61 Ботсвана 7.44 2.3 млн
62 Израиль 7.36 8.9 млн
63 Босния и Герцеговина 7.35 -
64 Фиджи 7.28 -
65 Восточный Тимор 7.27 -
66 Гана 7.26 29.8 млн
67 Венгрия 7.21 9.8 млн
68 Суринам 7.2 576 тыс
69 Сербия 7.16 7.0 млн
70 Эквадор 7.12 17.1 млн
71 Гватемала 7.08 17.2 млн
72 Парагвай 7.03 7.0 млн
73 Белиз 7.02 383 тыс
74 Аргентина 6.99 44.5 млн
75 Папуа — Новая Гвинея 6.98 8.6 млн
76 Бенин 6.95 11.5 млн
77 Южно-Африканская Республика 6.93 57.8 млн
78 Гайана 6.9 779 тыс
79 Малави 6.89 18.1 млн
80 Бразилия 6.86 209.5 млн
81 Лесото 6.8 2.1 млн
82 Малайзия 6.78 31.5 млн
83 Гаити 6.78 11.1 млн
84 Непал 6.77 28.1 млн
85 Индонезия 6.74 267.7 млн
86 Бутан 6.71 754 тыс
87 Сенегал 6.7 15.9 млн
88 Киргизия 6.7 6.3 млн
89 Украина 6.68 44.6 млн
90 Гондурас 6.67 9.6 млн
91 Колумбия 6.65 49.6 млн
92 Сальвадор 6.65 6.4 млн
93 Буркина-Фасо 6.63 19.8 млн
94 Мозамбик 6.62 29.5 млн
95 Габон 6.62 2.1 млн
96 Либерия 6.62 4.8 млн
97 Гамбия 6.61 2.3 млн
98 Мексика 6.6 126.2 млн
99 Боливия 6.6 11.4 млн
100 Кения 6.58 51.4 млн
101 Гвинея-Бисау 6.54 1.9 млн
102 Сьерра-Леоне 6.53 7.7 млн
103 Филиппины 6.52 106.7 млн
104 Таиланд 6.49 69.4 млн
105 Мадагаскар 6.47 26.3 млн
106 Кот-д’Ивуар 6.47 -
107 Казахстан 6.46 18.3 млн
108 Иордания 6.39 10.0 млн
109 Замбия 6.38 17.4 млн
110 Нигер 6.33 22.4 млн
111 Шри-Ланка 6.33 21.7 млн
112 Индия 6.3 1.4 млрд
113 Того 6.25 7.9 млн
114 Кувейт 6.25 4.1 млн
115 Тунис 6.25 11.6 млн
116 Камбоджа 6.24 16.2 млн
117 Танзания 6.24 56.3 млн
118 Уганда 6.13 42.7 млн
119 Мали 6.01 19.1 млн
120 Россия 6.01 -
121 Ливан 5.98 6.8 млн
122 Ангола 5.97 30.8 млн
123 Никарагуа 5.96 6.5 млн
124 Руанда 5.93 12.3 млн
125 Нигерия 5.93 195.9 млн
126 Беларусь 5.78 9.5 млн
127 ОАЭ 5.76 9.6 млн
128 Коморы 5.75 832 тыс
129 Катар 5.73 2.8 млн
130 Турция 5.71 82.3 млн
131 Азербайджан 5.7 9.9 млн
132 Вьетнам 5.64 95.5 млн
133 Бруней-Даруссалам 5.62 429 тыс
134 Оман 5.57 4.8 млн
135 Мьянма (Бирма} 5.56 -
136 Марокко 5.55 36.0 млн
137 Мавритания 5.54 4.4 млн
138 Бангладеш 5.51 161.4 млн
139 Джибути 5.51 959 тыс
140 Бахрейн 5.49 1.6 млн
141 Таджикистан 5.49 9.1 млн
142 Центрально-Африканская Республика 5.47 4.7 млн
143 Гвинея 5.45 12.4 млн
144 Эсватини 5.45 -
145 Пакистан 5.44 212.2 млн
146 Лаос 5.44 7.1 млн
147 Эфиопия 5.42 109.2 млн
148 Конго - Киншаса 5.39 -
149 Камерун 5.34 25.2 млн
150 Зимбабве 5.25 14.4 млн
151 Китай 5.22 1.4 млрд
152 Чад 5.2 15.5 млн
153 Алжир 5.13 42.2 млн
154 Ливия 4.95 -
155 Бурунди 4.82 11.2 млн
156 Ирак 4.77 38.4 млн
157 Сомали 4.67 15.0 млн
158 Саудовская Аравия 4.56 33.7 млн
159 Судан 4.31 41.8 млн
160 Египет 4.28 98.4 млн
161 Иран 4.26 81.8 млн
162 Венесуэла 4.09 28.9 млн
163 Йемен 3.94 28.5 млн
164 Сирия 3.3 16.9 млн
Поделитесь Вашим мнением