Human Freedom Index является важным инструментом для оценки состояния свободы в мире на основе широких показателей, охватывающих личную, гражданскую и экономическую свободу. Свобода здесь определяется как отсутствие принудительных ограничений, что делает ее ценным фактором в прогрессе человечества.
Ежегодный отчет, совместно опубликованный Институтом Като и Институтом Фрейзера, использует 86 различных показателей личной и экономической свободы, включая правовое государство, безопасность, свободу передвижения, религию, ассоциации и гражданское общество, свободу слова и информации.
Рейтинг стран мира по уровню свободы человека в 2025 году
Индекс охватывает 165 государств, представляющих 98,8% населения мира, и анализирует данные за более чем два десятилетия, начиная с 2000 года. Рейтинг выявил тенденции ухудшения уровня свободы человека в последние годы, особенно после пандемии коронавируса. Он показывает, что многие регионы мира уже столкнулись с существенным снижением уровня свободы за последнее десятилетие.
Место | Уровень свободы человека | Качество гражданства | ||
1 | 8.94 | 79.80 | ||
2 | 8.75 | 54.80 | ||
3 | 8.73 | 77.10 | ||
4 | 8.72 | 81.70 | ||
5 | 8.7 | 80.20 | ||
6 | 8.66 | 81.50 | ||
7 | 8.64 | 81.40 | ||
8 | 8.62 | 81.20 | ||
9 | 8.55 | 82.80 | ||
10 | 8.53 | 79.00 | ||
11 | 8.51 | 81.50 | ||
12 | 8.51 | 55.20 | ||
13 | 8.47 | 55.30 | ||
14 | 8.44 | 46.10 | ||
15 | 8.42 | 30.80 | ||
16 | 8.39 | 58.40 | ||
17 | 8.34 | 77.00 | ||
18 | 8.33 | 79.00 | ||
19 | 8.33 | 82.80 | ||
20 | 8.3 | 80.30 | ||
21 | 8.27 | 79.80 | ||
22 | 8.26 | 79.70 | ||
23 | 8.23 | 70.00 | ||
24 | 8.2 | 79.00 | ||
25 | 8.2 | 77.60 | ||
26 | 8.14 | 31.70 | ||
27 | 8.14 | 45.50 | ||
28 | 8.13 | 75.30 | ||
29 | 8.12 | 34.20 | ||
30 | 8.11 | 54.20 | ||
31 | 8.08 | 80.00 | ||
32 | 8.06 | 55.20 | ||
33 | 8.02 | 80.70 | ||
34 | 8.01 | 48.90 | ||
35 | 7.98 | 45.50 | ||
36 | 7.97 | 50.50 | ||
37 | 7.94 | 77.50 | ||
38 | 7.89 | 75.20 | ||
39 | 7.88 | 78.60 | ||
40 | 7.86 | 73.80 | ||
41 | 7.81 | 75.00 | ||
42 | 7.8 | 83.50 | ||
43 | 7.71 | 37.50 | ||
44 | 7.7 | 46.20 | ||
45 | 7.7 | 55.10 | ||
46 | 7.69 | 46.30 | ||
47 | 7.67 | 39.30 | ||
48 | 7.67 | 38.70 | ||
49 | 7.66 | 77.00 | ||
50 | 7.63 | 45.20 | ||
51 | 7.62 | 29.30 | ||
52 | 7.61 | 30.20 | ||
53 | 7.53 | 43.30 | ||
54 | 7.53 | 32.00 | ||
55 | 7.52 | 41.70 | ||
56 | 7.51 | 45.60 | ||
57 | 7.5 | 77.30 | ||
58 | 7.49 | 30.00 | ||
59 | 7.46 | 38.60 | ||
60 | 7.45 | 40.90 | ||
61 | 7.44 | 33.00 | ||
62 | 7.36 | 31.00 | ||
63 | 7.35 | 38.80 | ||
64 | 7.28 | 33.20 | ||
65 | 7.27 | 33.10 | ||
66 | 7.26 | 33.90 | ||
67 | 7.21 | 77.50 | ||
68 | 7.2 | 33.10 | ||
69 | 7.16 | 42.10 | ||
70 | 7.12 | 39.10 | ||
71 | 7.08 | 39.10 | ||
72 | 7.03 | 46.80 | ||
73 | 7.02 | 34.10 | ||
74 | 6.99 | 54.50 | ||
75 | 6.98 | 28.70 | ||
76 | 6.95 | 31.80 | ||
77 | 6.93 | 35.00 | ||
78 | 6.9 | 33.60 | ||
79 | 6.89 | 26.40 | ||
80 | 6.86 | 54.30 | ||
81 | 6.8 | 26.60 | ||
82 | 6.78 | 51.00 | ||
83 | 6.78 | 23.60 | ||
84 | 6.77 | 23.00 | ||
85 | 6.74 | 31.80 | ||
86 | 6.71 | 27.50 | ||
87 | 6.7 | 31.30 | ||
88 | 6.7 | 30.60 | ||
89 | 6.68 | 38.20 | ||
90 | 6.67 | 39.20 | ||
91 | 6.65 | 43.30 | ||
92 | 6.65 | 39.70 | ||
93 | 6.63 | 29.80 | ||
94 | 6.62 | 23.30 | ||
95 | 6.62 | 26.80 | ||
96 | 6.62 | 28.60 | ||
97 | 6.61 | 32.20 | ||
98 | 6.6 | 45.70 | ||
99 | 6.6 | 35.80 | ||
100 | 6.58 | 26.90 | ||
101 | 6.54 | 28.80 | ||
102 | 6.53 | 31.30 | ||
103 | 6.52 | 27.90 | ||
104 | 6.49 | 32.40 | ||
105 | 6.47 | 24.50 | ||
106 | 6.47 | 30.00 | ||
107 | 6.46 | 35.70 | ||
108 | 6.39 | 26.80 | ||
109 | 6.38 | 27.60 | ||
110 | 6.33 | 27.40 | ||
111 | 6.33 | 26.20 | ||
112 | 6.3 | 32.20 | ||
113 | 6.25 | 30.30 | ||
114 | 6.25 | 39.00 | ||
115 | 6.25 | 29.90 | ||
116 | 6.24 | 24.60 | ||
117 | 6.24 | 27.00 | ||
118 | 6.13 | 25.10 | ||
119 | 6.01 | 27.80 | ||
120 | 6.01 | 42.00 | ||
121 | 5.98 | 25.10 | ||
122 | 5.97 | 24.20 | ||
123 | 5.96 | 38.50 | ||
124 | 5.93 | 23.30 | ||
125 | 5.93 | 28.10 | ||
126 | 5.78 | 34.80 | ||
127 | 5.76 | 50.30 | ||
128 | 5.75 | 24.20 | ||
129 | 5.73 | 37.10 | ||
130 | 5.71 | 37.70 | ||
131 | 5.7 | 30.10 | ||
132 | 5.64 | 26.80 | ||
133 | 5.62 | 49.20 | ||
134 | 5.57 | 37.10 | ||
135 | 5.56 | 23.10 | ||
136 | 5.55 | 28.10 | ||
137 | 5.54 | 24.10 | ||
138 | 5.51 | 23.60 | ||
139 | 5.51 | 21.70 | ||
140 | 5.49 | 36.10 | ||
141 | 5.49 | 27.90 | ||
142 | 5.47 | 17.60 | ||
143 | 5.45 | 29.90 | ||
144 | 5.45 | 27.80 | ||
145 | 5.44 | 19.00 | ||
146 | 5.44 | 25.30 | ||
147 | 5.42 | 19.90 | ||
148 | 5.39 | 18.00 | ||
149 | 5.34 | 22.40 | ||
150 | 5.25 | 24.90 | ||
151 | 5.22 | 44.30 | ||
152 | 5.2 | 20.70 | ||
153 | 5.13 | 27.40 | ||
154 | 4.95 | 21.70 | ||
155 | 4.82 | 20.00 | ||
156 | 4.77 | 19.40 | ||
157 | 4.67 | 13.80 | ||
158 | 4.56 | 36.20 | ||
159 | 4.31 | 18.90 | ||
160 | 4.28 | 25.70 | ||
161 | 4.26 | 26.20 | ||
162 | 4.09 | 44.30 | ||
163 | 3.94 | 17.20 | ||
164 | 3.3 | 16.80 | ||
Топ-10 самых свободных стран
Самая свободная страна в мире сегодня — Швейцария. Она набрала 8,94 балла из 10 по шкале рейтинга свободы. Швейцария занимает первое место благодаря сильной демократии, высокому уровню индивидуальных прав и защитным мерам для свободы слова, которые предпринимает государство. Система прямой демократии позволяет гражданам активно участвовать в политическом процессе через референдумы.
На втором месте в рейтинге стоит Новая Зеландия (8,75 баллов). Эта далёкая страна известна своей открытостью и прозрачностью управления. Здесь ценятся права человека, а также активное общественное участие в политике. Отсутствие коррупции и свободные СМИ способствуют высокому уровню свободы.
И наконец, третье место торжественно занимает Эстония (8, 73), которая выделяется своим прогрессивным подходом даже к цифровым правам и свободам. Граждане имеют доступ к электронной документации и голосованию, что облегчает участие в демократическом процессе.
Дальше в десятке лидеров находятся Дания (8.72), Ирландия (8.7), Швеция (8.66), Исландия (8.64), Финляндия (8.62) и Нидерланды (8.55) — постоянные лидеры рейтингов, оценивающих уровень жизни, уровень счастья и уровень социального развития государств.
И десятку лидеров замыкает Люксембург (8.53) — страна с эффективными и прозрачными институтами и высоким уровнем жизни.
Топ-10 самых несвободных стран
Самая несвободная страна в мире на сегодня — Сирия, набравшая всего 3,3 балла по методике оценки. Сирия страдает от многолетнего гражданского конфликта и авторитарного режима. Права граждан систематически нарушаются, включая преследование оппозиции и подавление свободы СМИ.
Но это не значит, что нет ни одной страны хуже Сирии, поскольку рейтинг охватывает не все страны мира, а лишь те, по которым исследователям удалось собрать данные. В некоторых странах это сделать невозможно или слишком опасно.
На втором месте в антирейтинге находится Йемен (3,94 балла). В Йемене продолжается конфликт, который усугубил гуманитарные проблемы и полное отсутствие гражданских свобод. Правительство и вооруженные группы ограничивают права человека, включая свободу слова и собраний.
И третье место среди антилидеров занимает Венесуэла (4,09 балла): В Венесуэле наблюдается сильно сокращение гражданских прав под давлением авторитарного правительства. Политические репрессии и контроль над медиа создают атмосферу страха среди населения.
На четвёртой строчке и далее находятся Иран (4.26), Египет (4.28), Судан (4.31), Саудовская Аравия (4.56), Сомали (4.67), Ирак (4.77) и Бурунди (4.82). Во всех этих странах жёстко ограничены права человека, а свободомыслие жестоко наказывается.
При отправке этой формы вы принимаете нашу политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваша личная информация будет храниться в безопасности и не будет передана третьим лицам.