Самые безопасные страны в мире

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) 2024 года показывает, насколько безопасно чувствуют себя жители и посетители различных стран мира. Индекс учитывает общий уровень преступности, восприятие безопасности при прогулках днем и ночью, опасения по поводу грабежей, краж автомобилей, физического насилия и дискриминации. Рейтинг основывается на данных за последние 36 месяцев, что обеспечивает его актуальность и точность.
Рейтинг учитывает не только внутренние, но и внешние факторы: проводимые страной международные отношения, расходы на военные нужды, участие в боевых действиях и конфликтах и другие параметры

Важность этого рейтинга заключается в его способности предоставлять сравнительный анализ уровня безопасности в разных странах и городах. Хотя данные основаны на восприятии пользователей и могут отличаться от официальной статистики, индекс безопасности от Numbeo служит полезным инструментом для оценки относительного уровня преступности. Он помогает людям принимать обоснованные решения о путешествиях, проживании и инвестициях, предоставляя важную информацию о криминогенной обстановке в различных местах планеты.

Рейтинг безопасных стран на 2024 год

Место Страна Текущее значение Население
1 Андорра 87.1 77 тыс
2 ОАЭ 84.2 9.6 млн
3 Катар 84 2.8 млн
4 Тайвань 83.3 -
5 Оман 80.9 4.8 млн
6 о-в Мэн 79.8 -
7 Армения 78.4 3.0 млн
8 Гонконг (САР} 78.1 -
9 Япония 77.3 126.5 млн
10 Сингапур 76.5 5.6 млн
11 Монако 76.4 39 тыс
12 Эстония 76.2 1.3 млн
13 Бахрейн 76.1 1.6 млн
14 Словения 75.7 2.1 млн
15 Китай 75.1 1.4 млрд
16 Республика Корея 75.1 51.6 млн
17 Швейцария 74.7 8.5 млн
18 Исландия 74.5 353 тыс
19 Грузия 73.9 3.7 млн
20 Хорватия 73.9 4.1 млн
21 Дания 73.8 5.8 млн
22 Нидерланды 73.8 17.2 млн
23 Финляндия 73.6 5.5 млн
24 Чехия 73.2 10.7 млн
25 Руанда 73.2 12.3 млн
26 Саудовская Аравия 73 33.7 млн
27 Австрия 70.7 8.8 млн
28 Польша 69.5 38.0 млн
29 Словакия 69 5.4 млн
30 Бруней-Даруссалам 69 429 тыс
31 Португалия 68.8 10.3 млн
32 Узбекистан 68.8 33.0 млн
33 Азербайджан 68.5 9.9 млн
34 Кипр 68 1.2 млн
35 Израиль 67.5 8.9 млн
36 Норвегия 67.4 5.3 млн
37 Литва 67.2 2.8 млн
38 Кувейт 67.1 4.1 млн
39 Куба 66.5 11.3 млн
40 Венгрия 66.4 9.8 млн
41 Румыния 66.2 19.5 млн
42 Люксембург 65.5 608 тыс
43 Испания 63.8 46.8 млн
44 Болгария 62.7 7.0 млн
45 Латвия 62.6 1.9 млн
46 Непал 62.4 28.1 млн
47 Таиланд 62.1 69.4 млн
48 Черногория 62 631 тыс
49 Сербия 61.7 7.0 млн
50 Германия 61.1 82.9 млн
51 Россия 60.8 -
52 Иордания 59.7 10.0 млн
53 Турция 59.1 82.3 млн
54 Северная Македония 59 2.1 млн
55 Мальта 58.7 485 тыс
56 Босния и Герцеговина 58.7 -
57 Республика Косово 58.3 -
58 Шри-Ланка 57.9 21.7 млн
59 Палестинские территории 57.9 -
60 Вьетнам 57.7 95.5 млн
61 Филиппины 57.2 106.7 млн
62 Пакистан 56.8 212.2 млн
63 Гана 56.1 29.8 млн
64 Индия 55.7 1.4 млрд
65 Тунис 55.6 11.6 млн
66 Панама 55.4 4.2 млн
67 Ирак 55.2 38.4 млн
68 Молдова 54.7 2.7 млн
69 Канада 54.7 37.1 млн
70 Судан 54.6 41.8 млн
71 Албания 54.2 2.9 млн
72 Казахстан 54.1 18.3 млн
73 Индонезия 54 267.7 млн
74 Ирландия 53.6 4.9 млн
75 Замбия 53.6 17.4 млн
76 Ливан 53.5 6.8 млн
77 Греция 53.3 10.7 млн
78 Марокко 53.3 36.0 млн
79 Украина 53.1 44.6 млн
80 Барбадос 52.9 287 тыс
81 Австралия 52.9 25.0 млн
82 Египет 52.7 98.4 млн
83 Италия 52.7 60.4 млн
84 Великобритания 52.6 66.5 млн
85 Маврикий 52.2 1.3 млн
86 Новая Зеландия 52.2 4.8 млн
87 Швеция 51.7 10.2 млн
88 Бельгия 50.8 11.4 млн
89 Соединенные Штаты 50.7 326.7 млн
90 Иран 50.5 81.8 млн
91 Мьянма (Бирма} 49.6 -
92 Эфиопия 49.2 109.2 млн
93 Малайзия 49.2 31.5 млн
94 Беларусь 49 9.5 млн
95 Парагвай 48.8 7.0 млн
96 КНДР 48.3 25.5 млн
97 Никарагуа 48.2 6.5 млн
98 Уругвай 48.1 3.4 млн
99 Ботсвана 47.8 2.3 млн
100 Алжир 47.8 42.2 млн
101 Монголия 47.6 3.2 млн
102 Камбоджа 47.2 16.2 млн
103 Белиз 47 383 тыс
104 Коста-Рика 46.4 5.0 млн
105 Мексика 46.2 126.2 млн
106 Киргизия 46.1 6.3 млн
107 Танзания 45.2 56.3 млн
108 Уганда 45 42.7 млн
109 Мальдивы 45 516 тыс
110 Франция 44.8 67.0 млн
111 Кения 43.5 51.4 млн
112 Багамы 43.2 386 тыс
113 Кот-д’Ивуар 42.9 -
114 Фиджи 42.7 -
115 Чили 40.8 18.7 млн
116 Гватемала 39.8 17.2 млн
117 Ливия 39.6 -
118 Доминиканская Республика 39.1 10.6 млн
119 Зимбабве 39 14.4 млн
120 Колумбия 38.8 49.6 млн
121 Сальвадор 38.6 6.4 млн
122 Бангладеш 38.5 161.4 млн
123 Пуэрто-Рико 38.3 3.2 млн
124 Эквадор 37.9 17.1 млн
125 Виргинские о-ва (США} 37.9 -
126 Мозамбик 36.3 29.5 млн
127 Намибия 36.2 2.4 млн
128 Камерун 36.1 25.2 млн
129 Аргентина 35.9 44.5 млн
130 Боливия 35.4 11.4 млн
131 Сомали 34.8 15.0 млн
132 Бразилия 34.3 209.5 млн
133 Нигерия 33.9 195.9 млн
134 Ангола 33.5 30.8 млн
135 Гайана 32.6 779 тыс
136 Перу 32.3 32.0 млн
137 Ямайка 32 2.9 млн
138 Йемен 31.4 28.5 млн
139 Сирия 30.8 16.9 млн
140 Тринидад и Тобаго 29.2 -
141 Гондурас 26.5 9.6 млн
142 Южно-Африканская Республика 24.6 57.8 млн
143 Гаити 22.1 11.1 млн
144 Афганистан 21.7 37.2 млн
145 Папуа — Новая Гвинея 20.3 8.6 млн
146 Венесуэла 18.7 28.9 млн
Поделитесь Вашим мнением