Высокий естественный прирост населения может свидетельствовать о молодости нации и высоких темпах рождаемости, тогда как низкие или отрицательные показатели говорят о стареющих гражданах и возможном сокращении трудовых ресурсов в будущем. Рейтинг стран по естественному приросту населения отражает разницу между уровнем рождаемости и смертности на 1000 человек в каждой стране. Этот показатель важен для понимания демографических трендов, которые напрямую влияют на экономическое развитие государства.
На показатели прироста влияют также уровень здравоохранения, экономическое благополучие, миграционные процессы.
Естественный прирост населения по странам (на 2025 год)
Место | Естественный прирост населениячеловек | Численность населениячеловек | ||
1 | 13.7 млн | 1.4 млрд | ||
2 | 5.3 млн | 247.5 млн | ||
3 | 4.8 млн | 227.9 млн | ||
4 | 3.5 млн | 105.8 млн | ||
5 | 3.3 млн | 128.7 млн | ||
6 | 2.6 млн | 171.5 млн | ||
7 | 2.4 млн | 281.2 млн | ||
8 | 2.0 млн | 66.6 млн | ||
9 | 1.8 млн | 114.5 млн | ||
10 | 1.5 млн | 48.7 млн | ||
11 | 1.4 млн | 50.0 млн | ||
12 | 1.2 млн | 129.7 млн | ||
13 | 1.2 млн | 41.5 млн | ||
14 | 1.2 млн | 39.4 млн | ||
15 | 1.1 млн | 36.7 млн | ||
16 | 1.1 млн | 114.9 млн | ||
17 | 1.1 млн | 211.1 млн | ||
18 | 1.1 млн | 55.3 млн | ||
19 | 1.0 млн | 33.6 млн | ||
20 | 973 тыс | 45.1 млн | ||
21 | 864 тыс | 26.2 млн | ||
22 | 766 тыс | 31.2 млн | ||
23 | 758 тыс | 31.2 млн | ||
24 | 755 тыс | 28.4 млн | ||
25 | 750 тыс | 90.6 млн | ||
26 | 746 тыс | 23.8 млн | ||
27 | 728 тыс | 100.4 млн | ||
28 | 722 тыс | 35.7 млн | ||
29 | 692 тыс | 46.2 млн | ||
30 | 682 тыс | 343.5 млн | ||
31 | 651 тыс | 33.8 млн | ||
32 | 608 тыс | 18.4 млн | ||
33 | 606 тыс | 19.3 млн | ||
34 | 603 тыс | 63.2 млн | ||
35 | 578 тыс | 20.7 млн | ||
36 | 549 тыс | 21.1 млн | ||
37 | 545 тыс | 23.0 млн | ||
38 | 520 тыс | 87.3 млн | ||
39 | 468 тыс | 33.3 млн | ||
40 | 431 тыс | 18.1 млн | ||
41 | 423 тыс | 52.3 млн | ||
42 | 417 тыс | 37.7 млн | ||
43 | 408 тыс | 54.1 млн | ||
44 | 403 тыс | 23.6 млн | ||
45 | 373 тыс | 16.3 млн | ||
46 | 369 тыс | 13.7 млн | ||
47 | 368 тыс | 29.7 млн | ||
48 | 356 тыс | 14.4 млн | ||
49 | 354 тыс | 14.1 млн | ||
50 | 354 тыс | 33.8 млн | ||
51 | 313 тыс | 14.0 млн | ||
52 | 290 тыс | 18.1 млн | ||
53 | 273 тыс | 20.3 млн | ||
54 | 255 тыс | 35.1 млн | ||
55 | 250 тыс | 17.4 млн | ||
56 | 224 тыс | 10.4 млн | ||
57 | 218 тыс | 9.3 млн | ||
58 | 218 тыс | 11.5 млн | ||
59 | 213 тыс | 28.3 млн | ||
60 | 201 тыс | 11.4 млн | ||
61 | 190 тыс | 5.2 млн | ||
62 | 189 тыс | 8.5 млн | ||
63 | 188 тыс | 10.4 млн | ||
64 | 186 тыс | 10.6 млн | ||
65 | 178 тыс | 18.0 млн | ||
66 | 172 тыс | 12.2 млн | ||
67 | 167 тыс | 11.6 млн | ||
68 | 162 тыс | 23.0 млн | ||
69 | 155 тыс | 45.5 млн | ||
70 | 145 тыс | 5.0 млн | ||
71 | 132 тыс | 11.3 млн | ||
72 | 126 тыс | 5.5 млн | ||
73 | 121 тыс | 9.3 млн | ||
74 | 120 тыс | 26.5 млн | ||
75 | 118 тыс | 7.4 млн | ||
76 | 115 тыс | 7.7 млн | ||
77 | 109 тыс | 7.1 млн | ||
78 | 107 тыс | 5.4 млн | ||
79 | 101 тыс | 6.8 млн | ||
80 | 98 тыс | 6.8 млн | ||
81 | 94 тыс | 10.6 млн | ||
82 | 94 тыс | 12.2 млн | ||
83 | 86 тыс | 26.4 млн | ||
84 | 78 тыс | 3.5 млн | ||
85 | 76 тыс | 7.3 млн | ||
86 | 75 тыс | 5.0 млн | ||
87 | 65 тыс | 2.7 млн | ||
88 | 59 тыс | 5.8 млн | ||
89 | 58 тыс | 3.0 млн | ||
90 | 57 тыс | 10.3 млн | ||
91 | 53 тыс | 2.5 млн | ||
92 | 52 тыс | 6.3 млн | ||
93 | 50 тыс | 4.5 млн | ||
94 | 49 тыс | 2.2 млн | ||
95 | 49 тыс | 19.7 млн | ||
96 | 47 тыс | 2.5 млн | ||
97 | 45 тыс | 39.3 млн | ||
98 | 45 тыс | 3.4 млн | ||
99 | 41 тыс | 4.8 млн | ||
100 | 40 тыс | 1.8 млн | ||
101 | 35 тыс | 68.7 млн | ||
102 | 31 тыс | 2.3 млн | ||
103 | 27 тыс | 3.0 млн | ||
104 | 24 тыс | 5.1 млн | ||
105 | 23 тыс | 66.4 млн | ||
106 | 22 тыс | 5.2 млн | ||
107 | 20 тыс | 1.4 млн | ||
108 | 20 тыс | 1.2 млн | ||
109 | 20 тыс | 5.8 млн | ||
110 | 18 тыс | 850 тыс | ||
111 | 18 тыс | 5.2 млн | ||
112 | 17 тыс | 800 тыс | ||
113 | 16 тыс | 1.6 млн | ||
114 | 15 тыс | 1.2 млн | ||
115 | 11 тыс | 826 тыс | ||
116 | 11 тыс | 1.7 млн | ||
117 | 10 тыс | 316 тыс | ||
118 | 10 тыс | 2.8 млн | ||
119 | 10 тыс | 8.9 млн | ||
120 | 8 тыс | 924 тыс | ||
121 | 7 тыс | 5.5 млн | ||
122 | 7 тыс | 320 тыс | ||
123 | 7 тыс | 875 тыс | ||
124 | 7 тыс | 2.9 млн | ||
125 | 7 тыс | 629 тыс | ||
126 | 6 тыс | 303 тыс | ||
127 | 5 тыс | 411 тыс | ||
128 | 5 тыс | 2.8 млн | ||
129 | 5 тыс | 580 тыс | ||
130 | 5 тыс | 231 тыс | ||
131 | 5 тыс | 786 тыс | ||
132 | 5 тыс | 1.3 млн | ||
133 | 5 тыс | 526 тыс | ||
134 | 4 тыс | 217 тыс | ||
135 | 4 тыс | 10.6 млн | ||
136 | 4 тыс | 459 тыс | ||
137 | 4 тыс | 522 тыс | ||
138 | 4 тыс | 1.5 млн | ||
139 | 2 тыс | 133 тыс | ||
140 | 2 тыс | 290 тыс | ||
141 | 2 тыс | 665 тыс | ||
142 | 2 тыс | 281 тыс | ||
143 | 2 тыс | 167 тыс | ||
144 | 2 тыс | 105 тыс | ||
145 | 2 тыс | 388 тыс | ||
146 | 2 тыс | 113 тыс | ||
147 | 2 тыс | 18.1 млн | ||
148 | 1 тыс | 714 тыс | ||
149 | 855 | 399 тыс | ||
150 | 693 | 128 тыс | ||
151 | 680 | 1.3 млн | ||
152 | 673 | 377 тыс | ||
153 | 550 | 39 тыс | ||
154 | 535 | 5.9 млн | ||
155 | 514 | 73 тыс | ||
156 | 475 | 179 тыс | ||
157 | 463 | 93 тыс | ||
158 | 397 | 48 тыс | ||
159 | 371 | 45 тыс | ||
160 | 334 | 117 тыс | ||
161 | 298 | 3.4 млн | ||
162 | 285 | 533 тыс | ||
163 | 238 | 56 тыс | ||
164 | 226 | 346 тыс | ||
165 | 215 | 28 тыс | ||
166 | 214 | 12 тыс | ||
167 | 214 | 38 тыс | ||
168 | 159 | 282 тыс | ||
169 | 154 | 46 тыс | ||
170 | 136 | 10 тыс | ||
171 | 126 | 55 тыс | ||
172 | 92 | 39 тыс | ||
173 | 83 | 47 тыс | ||
174 | 71 | 40 тыс | ||
175 | 67 | 101 тыс | ||
176 | 64 | 81 тыс | ||
177 | 46 | 14 тыс | ||
178 | 43 | 43 тыс | ||
179 | 34 | 14 тыс | ||
180 | 33 | 2 тыс | ||
181 | 22 | 30 тыс | ||
182 | 12 | 3 тыс | ||
183 | 10 | 11 тыс | ||
184 | -2 | 2 тыс | ||
185 | -11 | 496.00 | ||
186 | -11 | 18 тыс | ||
187 | -14 | 108 тыс | ||
188 | -17 | 11 тыс | ||
189 | -21 | 4 тыс | ||
190 | -50 | 5 тыс | ||
191 | -52 | 6 тыс | ||
192 | -52 | 65 тыс | ||
193 | -70 | 34 тыс | ||
194 | -74 | 64 тыс | ||
195 | -111 | 67 тыс | ||
196 | -180 | 84 тыс | ||
197 | -228 | 634 тыс | ||
198 | -297 | 104 тыс | ||
199 | -362 | 86 тыс | ||
200 | -449 | 39 тыс | ||
201 | -450 | 185 тыс | ||
202 | -1312 | 3.8 млн | ||
203 | -1896 | 5.5 млн | ||
204 | -2985 | 1.8 млн | ||
205 | -3679 | 2.1 млн | ||
206 | -5657 | 1.4 млн | ||
207 | -8744 | 3.1 млн | ||
208 | -12105 | 11.7 млн | ||
209 | -13364 | 1.9 млн | ||
210 | -15813 | 3.2 млн | ||
211 | -15881 | 11.0 млн | ||
212 | -15896 | 7.4 млн | ||
213 | -16169 | 9.1 млн | ||
214 | -16428 | 5.6 млн | ||
215 | -18292 | 3.2 млн | ||
216 | -19506 | 2.9 млн | ||
217 | -21680 | 10.8 млн | ||
218 | -23583 | 3.9 млн | ||
219 | -29271 | 10.4 млн | ||
220 | -34088 | 6.8 млн | ||
221 | -40335 | 6.8 млн | ||
222 | -42690 | 9.7 млн | ||
223 | -46106 | 71.7 млн | ||
224 | -53357 | 10.2 млн | ||
225 | -56537 | 9.1 млн | ||
226 | -72935 | 23.3 млн | ||
227 | -73496 | 19.1 млн | ||
228 | -94394 | 38.8 млн | ||
229 | -109108 | 51.7 млн | ||
230 | -110642 | 47.9 млн | ||
231 | -278821 | 59.5 млн | ||
232 | -283190 | 37.7 млн | ||
233 | -314891 | 84.5 млн | ||
234 | -497650 | 145.4 млн | ||
235 | -774546 | 124.4 млн | ||
236 | -2784296 | 1.4 млрд | ||
Исходные данные для рейтинга
Статистика рождаемости в разных странах мира ретранслирована из ежегодного отчета ООН World Population Prospects 2024. Цифры приведены на основании данных департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Скачать краткую таблицу с приведенными показателями или исходный отчет вы можете по ссылкам ниже.
Топ-10 стран с самым высоким приростом населения
Индия – первая страна в мире по скорости прироста населения и вторая по общей численности. В стране продолжается стремительный прирост в 13,7 миллиона человек в год. Основные факторы этого роста – высокая рождаемость и улучшение медицинского обслуживания. Ожидается, что темпы роста сохранятся из-за молодого населения и увеличения продолжительности жизни. Социальные факторы, такие как традиционное внимание к семье и деторождению, также играют свою роль. Однако с ростом населения возникают и социальные проблемы, такие как нехватка ресурсов и доступа к качественному образованию.
Пакистан занимает второе место с приростом в 5,2 миллиона человек, и это обусловлено схожими с Индией причинами: здесь высокая рождаемость и низкий уровень смертности. В стране очень молодое население – средний возраст жителей всего 20,3 года.
На третьем месте в рейтинг Нигерия – одна из самых быстрорастущих стран в мире, с населением, превышающим 200 миллионов человек. Быстрый прирост населения здесь тоже связан с высокой рождаемостью.
Дальше следует ряд Южных стран, таких как Конго-Киншаса с приростом в 3,467,832 человек, Эфиопия (3,338,667 человек), Бангладеш (2,630,878 человек), Индонезия (2,364,653 человек), Танзания (1,960,592 человек), Египет (1,780,268 человек) и Уганда (1,477,167 человек).
Эти страны иллюстрируют, как высокий уровень прироста населения может влиять на социально-экономическое развитие и создавать как вызовы для социальной инфраструктуры, так и возможности для развития экономики.
Топ-10 стран с самым низким уровнем прироста населения
Китай демонстрирует наибольшую убыль населения в мире в -2,8 миллиона человек. Это результат политики «одна семья — один ребенок», которая была внедрена на протяжении многих лет. Стареющее население и замедление экономического роста заставляют правительство пересматривать миграционные и социальные программы. Эти факторы создают вызовы для будущих поколений, снижая экономические перспективы страны. Особенно, учитывая, что многолетняя практика иметь мало детей устойчиво закрепилась в общественной традиции Китая.
Япония с убылью в -774,5 тысяч человек также сталкивается с проблемой старения населения. Низкие показатели рождаемости и экономические реалии, такие как трудности в поддержании высоких стандартов жизни, способствовали этому процессу. Правительство предпринимает попытки привлечь мигрантов и пытается адаптировать социальные и экономические структуры к новой демографической реальности.
На третьем месте в мире Россия с убылью в -497,6 тысячи человек в год. Страна продолжает сталкиваться с демографическими вызовами, включая снижение рождаемости, увеличение числа уезжающих граждан и существенное снижение притока трудовых мигрантов. Значительными факторами также являются экономические трудности и недостаточные меры поддержки для семей с детьми. Правительство прикладывает усилия для улучшения ситуации, внедряя программы по поддержке семьи и детей, однако, эффект от них пока недостаточно заметен.
На четвёртом месте Германия демонстрирует убыль в -314,9 тысячи человек, что в первую очередь связано с увеличением доли пожилых людей в населении и снижением рождаемости. Несмотря на высокую экономическую мощь, страна испытывает недостаток рабочей силы. Большую убыль населения показывает Украина, теряя -283,2 тысячи человек в год.
Далее в аутсайдерах по населению идут: Италия (-278,8 тысяч человек), Испания показывает (-110,6 тысяч человек), Южная Корея (-109,1 тысяча человек), Польша (-94,4 тысячи человек) и Румыния (-73,5 тысяч человек).
При отправке этой формы вы принимаете нашу политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваша личная информация будет храниться в безопасности и не будет передана третьим лицам.