Данные для рейтинга собирает и анализирует Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистики, полученной от национальных институтов и международных организаций, в том числе данные переписей населения, регистрацию рождений и смертей, а также миграционные отчёты. Основное внимание уделяется точности и полноте данных, что позволяет предоставлять максимально корректные оценки численности населения.
Оценка численности населения - это важный инструмент для анализа глобальных демографических тенденций. Эти цифры отражают, как распределено население по странам и регионам. Помогают понять, какие страны сталкиваются с проблемами перенаселения, а какие — с демографическим спадом.
Регулярное обновление данных позволяет отслеживать динамику изменения численности населения в разных странах и прогнозировать её на ближайшие десятилетия. При опоре на эти данные можно прогнозировать перенаселение, недостаток рабочей силы и другие социально значимые показатели.
Рейтинг стран по численности населения в 2025 году
Место | Численность населениячеловек | Страны мира по площади территориикм² | ||
1 | 1.4 млрд | 3.3 млн | ||
2 | 1.4 млрд | 9.7 млн | ||
3 | 343.5 млн | 9.4 млн | ||
4 | 281.2 млн | 1.9 млн | ||
5 | 247.5 млн | 882.00 | ||
6 | 227.9 млн | 924.00 | ||
7 | 211.1 млн | 8.5 млн | ||
8 | 171.5 млн | 148.00 | ||
9 | 145.4 млн | 17.1 млн | ||
10 | 129.7 млн | 2.0 млн | ||
11 | 128.7 млн | 1.1 млн | ||
12 | 124.4 млн | 378.00 | ||
13 | 114.9 млн | 342.00 | ||
14 | 114.5 млн | 1.0 млн | ||
15 | 105.8 млн | 342.00 | ||
16 | 100.4 млн | 331.00 | ||
17 | 90.6 млн | 1.6 млн | ||
18 | 87.3 млн | 784.00 | ||
19 | 84.5 млн | 357.00 | ||
20 | 71.7 млн | 513.00 | ||
21 | 68.7 млн | 243.00 | ||
22 | 66.6 млн | 945.00 | ||
23 | 66.4 млн | 552.00 | ||
24 | 63.2 млн | 1.2 млн | ||
25 | 59.5 млн | 301.00 | ||
26 | 55.3 млн | 580.00 | ||
27 | 54.1 млн | 677.00 | ||
28 | 52.3 млн | 1.1 млн | ||
29 | 51.7 млн | 100.00 | ||
30 | 50.0 млн | 1.9 млн | ||
31 | 48.7 млн | 242.00 | ||
32 | 47.9 млн | 506.00 | ||
33 | 46.2 млн | 2.4 млн | ||
34 | 45.5 млн | 2.8 млн | ||
35 | 45.1 млн | 438.00 | ||
36 | 41.5 млн | 652.00 | ||
37 | 39.4 млн | 528.00 | ||
38 | 39.3 млн | 10.0 млн | ||
39 | 38.8 млн | 313.00 | ||
40 | 37.7 млн | 604.00 | ||
41 | 37.7 млн | 447.00 | ||
42 | 36.7 млн | 1.2 млн | ||
43 | 35.7 млн | 447.00 | ||
44 | 35.1 млн | 331.00 | ||
45 | 33.8 млн | 1.3 млн | ||
46 | 33.8 млн | 239.00 | ||
47 | 33.6 млн | 802.00 | ||
48 | 33.3 млн | 2.1 млн | ||
49 | 31.2 млн | 587.00 | ||
50 | 31.2 млн | 322.00 | ||
51 | 29.7 млн | 147.00 | ||
52 | 28.4 млн | 475.00 | ||
53 | 28.3 млн | 916.00 | ||
54 | 26.5 млн | 7.7 млн | ||
55 | 26.4 млн | 121.00 | ||
56 | 26.2 млн | 1.3 млн | ||
57 | 23.8 млн | 1.2 млн | ||
58 | 23.6 млн | 185.00 | ||
59 | 23.3 млн | 36.00 | ||
60 | 23.0 млн | 273.00 | ||
61 | 23.0 млн | 66.00 | ||
62 | 21.1 млн | 118.00 | ||
63 | 20.7 млн | 753.00 | ||
64 | 20.3 млн | 2.7 млн | ||
65 | 19.7 млн | 756.00 | ||
66 | 19.3 млн | 1.3 млн | ||
67 | 19.1 млн | 238.00 | ||
68 | 18.4 млн | 638.00 | ||
69 | 18.1 млн | 109.00 | ||
70 | 18.1 млн | 42.00 | ||
71 | 18.1 млн | 197.00 | ||
72 | 18.0 млн | 277.00 | ||
73 | 17.4 млн | 181.00 | ||
74 | 16.3 млн | 391.00 | ||
75 | 14.4 млн | 246.00 | ||
76 | 14.1 млн | 113.00 | ||
77 | 14.0 млн | 26.00 | ||
78 | 13.7 млн | 28.00 | ||
79 | 12.2 млн | 1.1 млн | ||
80 | 12.2 млн | 164.00 | ||
81 | 11.7 млн | 31.00 | ||
82 | 11.6 млн | 28.00 | ||
83 | 11.5 млн | 620.00 | ||
84 | 11.4 млн | 89.00 | ||
85 | 11.3 млн | 49.00 | ||
86 | 11.0 млн | 110.00 | ||
87 | 10.8 млн | 79.00 | ||
88 | 10.6 млн | 112.00 | ||
89 | 10.6 млн | 84.00 | ||
90 | 10.6 млн | 450.00 | ||
91 | 10.4 млн | 92.00 | ||
92 | 10.4 млн | 143.00 | ||
93 | 10.4 млн | 463.00 | ||
94 | 10.3 млн | 87.00 | ||
95 | 10.2 млн | 132.00 | ||
96 | 9.7 млн | 93.00 | ||
97 | 9.3 млн | 57.00 | ||
98 | 9.3 млн | 21.00 | ||
99 | 9.1 млн | 84.00 | ||
100 | 9.1 млн | 208.00 | ||
101 | 8.9 млн | 41.00 | ||
102 | 8.5 млн | 72.00 | ||
103 | 7.7 млн | 237.00 | ||
104 | 7.4 млн | 1.00 | ||
105 | 7.4 млн | 488.00 | ||
106 | 7.3 млн | 1.8 млн | ||
107 | 7.1 млн | 200.00 | ||
108 | 6.8 млн | 407.00 | ||
109 | 6.8 млн | 130.00 | ||
110 | 6.8 млн | 111.00 | ||
111 | 6.8 млн | 88.00 | ||
112 | 6.3 млн | 21.00 | ||
113 | 5.9 млн | 43.00 | ||
114 | 5.8 млн | 710.00 | ||
115 | 5.8 млн | 10.00 | ||
116 | 5.6 млн | 338.00 | ||
117 | 5.5 млн | 324.00 | ||
118 | 5.5 млн | 49.00 | ||
119 | 5.5 млн | 111.00 | ||
120 | 5.4 млн | 6.00 | ||
121 | 5.2 млн | 70.00 | ||
122 | 5.2 млн | 270.00 | ||
123 | 5.2 млн | 623.00 | ||
124 | 5.1 млн | 51.00 | ||
125 | 5.0 млн | 310.00 | ||
126 | 5.0 млн | 1.0 млн | ||
127 | 4.8 млн | 18.00 | ||
128 | 4.5 млн | 75.00 | ||
129 | 3.9 млн | 57.00 | ||
130 | 3.8 млн | 70.00 | ||
131 | 3.5 млн | 118.00 | ||
132 | 3.4 млн | 1.6 млн | ||
133 | 3.4 млн | 181.00 | ||
134 | 3.2 млн | 9.00 | ||
135 | 3.2 млн | 51.00 | ||
136 | 3.1 млн | 34.00 | ||
137 | 3.0 млн | 12.00 | ||
138 | 3.0 млн | 826.00 | ||
139 | 2.9 млн | 30.00 | ||
140 | 2.9 млн | 65.00 | ||
141 | 2.8 млн | 11.00 | ||
142 | 2.8 млн | 29.00 | ||
143 | 2.7 млн | 11.00 | ||
144 | 2.5 млн | 268.00 | ||
145 | 2.5 млн | 582.00 | ||
146 | 2.3 млн | 30.00 | ||
147 | 2.2 млн | 36.00 | ||
148 | 2.1 млн | 20.00 | ||
149 | 1.9 млн | 65.00 | ||
150 | 1.8 млн | 28.00 | ||
151 | 1.8 млн | 26.00 | ||
152 | 1.7 млн | - | ||
153 | 1.6 млн | 765.00 | ||
154 | 1.5 млн | 5.00 | ||
155 | 1.4 млн | 15.00 | ||
156 | 1.4 млн | 45.00 | ||
157 | 1.3 млн | 9.00 | ||
158 | 1.3 млн | 2.00 | ||
159 | 1.2 млн | 17.00 | ||
160 | 1.2 млн | 23.00 | ||
161 | 924 тыс | 18.00 | ||
162 | 875 тыс | 3.00 | ||
163 | 850 тыс | 2.00 | ||
164 | 826 тыс | 215.00 | ||
165 | 800 тыс | 29.00 | ||
166 | 786 тыс | 38.00 | ||
167 | 714 тыс | 30.00 | ||
168 | 665 тыс | 3.00 | ||
169 | 634 тыс | 14.00 | ||
170 | 629 тыс | 164.00 | ||
171 | 580 тыс | 266.00 | ||
172 | 533 тыс | 316.00 | ||
173 | 526 тыс | 300.00 | ||
174 | 522 тыс | 4.00 | ||
175 | 459 тыс | 6.00 | ||
176 | 411 тыс | 23.00 | ||
177 | 399 тыс | 14.00 | ||
178 | 388 тыс | 103.00 | ||
179 | 377 тыс | 2.00 | ||
180 | 346 тыс | 1.00 | ||
181 | 320 тыс | 12.00 | ||
182 | 316 тыс | 374.00 | ||
183 | 303 тыс | 84.00 | ||
184 | 290 тыс | 19.00 | ||
185 | 282 тыс | 430.00 | ||
186 | 281 тыс | 4.00 | ||
187 | 231 тыс | 964.00 | ||
188 | 217 тыс | 3.00 | ||
189 | 185 тыс | 444.00 | ||
190 | 179 тыс | 616.00 | ||
191 | 167 тыс | 549.00 | ||
192 | 133 тыс | 811.00 | ||
193 | 128 тыс | 452.00 | ||
194 | 117 тыс | 344.00 | ||
195 | 113 тыс | 702.00 | ||
196 | 108 тыс | 180.00 | ||
197 | 105 тыс | 747.00 | ||
198 | 104 тыс | - | ||
199 | 101 тыс | 389.00 | ||
200 | 93 тыс | 442.00 | ||
201 | 86 тыс | 347.00 | ||
202 | 84 тыс | 572.00 | ||
203 | 81 тыс | 468.00 | ||
204 | 73 тыс | 264.00 | ||
205 | 67 тыс | 751.00 | ||
206 | 65 тыс | 54.00 | ||
207 | 64 тыс | - | ||
208 | 56 тыс | 2.2 млн | ||
209 | 55 тыс | 1.00 | ||
210 | 48 тыс | 199.00 | ||
211 | 47 тыс | 261.00 | ||
212 | 46 тыс | 948.00 | ||
213 | 45 тыс | 464.00 | ||
214 | 43 тыс | 34.00 | ||
215 | 40 тыс | 160.00 | ||
216 | 39 тыс | 151.00 | ||
217 | 39 тыс | 2.00 | ||
218 | 39 тыс | 181.00 | ||
219 | 38 тыс | 6.00 | ||
220 | 34 тыс | 61.00 | ||
221 | 30 тыс | 328.00 | ||
222 | 28 тыс | 53.00 | ||
223 | 18 тыс | 459.00 | ||
224 | 14 тыс | 91.00 | ||
225 | 14 тыс | 236.00 | ||
226 | 12 тыс | 21.00 | ||
227 | 11 тыс | 142.00 | ||
228 | 11 тыс | 21.00 | ||
229 | 10 тыс | 26.00 | ||
230 | 6 тыс | 242.00 | ||
231 | 5 тыс | 394.00 | ||
232 | 4 тыс | 102.00 | ||
233 | 3 тыс | 12.00 | ||
234 | 2 тыс | 12.00 | ||
235 | 2 тыс | 260.00 | ||
236 | 496 | - | ||
Источник данных для рейтинга
Численность население в данном рейтинге приведена на основе данных департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Статистика приводится по результатам последних переписей населения стран и с учетом миграционных процессов. Полные данные есть в World Population Prospects, который вы можете скачать по ссылке ниже.
Информация на сайте Глобал Релокейт, касающаяся статистических данных, обновляется по мере публикации новых сведений из надежных источников.
Топ-10 стран с самым большим населением
Первое место в рейтинге открывает Индия с населением 1,4 миллиарда человек. По данным ООН, на 2025 год общее население Земли составляет 8,2 миллиарда человек. Это значит, что больше 17% всех людей на планете сейчас живёт в Индии. На втором месте стоит Китай, который не очень далеко ушёл от Индии: разница в населении двух стран около 15,5 миллионов. Тройку лидеров замыкают США с населением 326,7 миллионов человек, что даже близко не сравнится с двумя лидерами.
На 4-м место по числу жителей находится Индонезия, в которой живёт 267,7 миллионов человек, что на 59 миллионов меньше, чем в Соединённых Штатах. 5-е место занимает Пакистан с 212,2 миллионами жителей, затем идёт Нигерия (195,9 млн), Бразилия (209,5 млн), Бангладеш (161,4 млн) и Россия (145,4 млн). Последняя страна в десятке лидеров по населению - Мексика, в которой проживает 126,2 миллиона человек.
Топ-10 стран с самым маленьким населением
Страна с самым маленьким населением в мире – Ватикан, на 2025 год в нём проживает всего 496 человек. Оно и неудивительно, учитывая, что это ещё и самая маленькая страна по размеру: его площадь всего лишь 0,44 км². На втором месте находится небольшой остров Ниуэ в Океании, на нём живёт всего 1817 человек. Третье место занимает ещё одно маленькое островное государство – Токелау, состоящее из трёх островов. На нём живут чуть больше двух тысяч человек.
Все остальные позиции стран с самым небольшим населением заняты такими же островными государствами. Четвёртое место с конца занимают Фолклендские острова с 3477 жителями. Затем идёт независимая территория Великобритании – остров Монтсеррат, где проживают 4420 человек. Следующие самые малонаселённые страны в десятке: Остров Св. Елены (5,3 тыс. человек), Сен-Пьер и Микелон (5,7 тыс. человек), Тувалу (9,8 тыс. человек), Сен-Бартелеми (11 тыс. человек).
При отправке этой формы вы принимаете нашу политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваша личная информация будет храниться в безопасности и не будет передана третьим лицам.