Рейтинг стоимости жизни в различных странах является важным инструментом для сравнения доступности и комфорта разных стран. Он сопоставляет относительные цены на жилье, потребительские товары, рестораны, транспорт и коммунальные услуги и покупательской способности в каждой стране в целом. Эти данные помогают понять, какие государства дороже, а какие более доступны.
Индекс помогает понять, насколько больше или меньше жители могут позволить себе. Если сопоставить этот показатель с данными о средней заработной плате, то появится понимание того, насколько тяжело будет в новой стране поддерживать привычный уровень жизни. Таким образом, можно принять более взвешенное решение о смене места жительства и более глубоко оценить экономическую ситуацию в разных странах мира.
- Ответим на все вопросы
- Поможем подобрать лучший вариант
- Проведем за руку через все этапы или сделаем все за вас
Рейтинг стоимости жизни по странам в 2025 году
| Место | Стоимость жизниДоллар США | Продолжительность жизнигоды | ||
| 1 | 18.5 | 66.10 | ||
| 2 | 19 | 52.70 | ||
| 3 | 21.7 | 71.90 | ||
| 4 | 22.2 | 67.20 | ||
| 5 | 23.4 | 62.00 | ||
| 6 | 24.6 | 61.40 | ||
| 7 | 24.8 | 72.40 | ||
| 8 | 25 | 72.10 | ||
| 9 | 25.5 | 64.50 | ||
| 10 | 25.8 | 66.10 | ||
| 11 | 26.3 | 66.20 | ||
| 12 | 26.6 | 63.80 | ||
| 13 | 26.9 | 68.50 | ||
| 14 | 26.9 | 70.90 | ||
| 15 | 27 | 73.90 | ||
| 16 | 27.1 | 72.40 | ||
| 17 | 27.2 | 70.00 | ||
| 18 | 27.4 | 70.30 | ||
| 19 | 27.9 | 75.40 | ||
| 20 | 28.4 | 63.60 | ||
| 21 | 28.5 | 67.60 | ||
| 22 | 28.7 | 70.20 | ||
| 23 | 28.7 | 55.30 | ||
| 24 | 28.9 | 71.60 | ||
| 25 | 28.9 | 73.80 | ||
| 26 | 29.5 | 76.40 | ||
| 27 | 30.2 | 59.30 | ||
| 28 | 30.3 | 74.00 | ||
| 29 | 30.4 | 70.40 | ||
| 30 | 30.5 | 61.10 | ||
| 31 | 30.6 | 69.40 | ||
| 32 | 30.7 | 73.60 | ||
| 33 | 30.7 | 62.70 | ||
| 34 | 30.7 | 74.90 | ||
| 35 | 30.8 | 72.80 | ||
| 36 | 31.2 | 69.40 | ||
| 37 | 31.2 | 76.80 | ||
| 38 | 31.8 | 72.40 | ||
| 39 | 32.3 | 76.40 | ||
| 40 | 32.8 | 71.00 | ||
| 41 | 33.4 | 62.30 | ||
| 42 | 33.4 | 73.80 | ||
| 43 | 33.4 | 73.70 | ||
| 44 | 33.6 | 69.40 | ||
| 45 | 33.7 | 69.30 | ||
| 46 | 33.9 | 76.00 | ||
| 47 | 34.2 | 73.80 | ||
| 48 | 34.3 | 67.10 | ||
| 49 | 34.6 | 78.20 | ||
| 50 | 34.9 | 68.80 | ||
| 51 | 35.1 | 75.30 | ||
| 52 | 35.2 | 72.80 | ||
| 53 | 36 | 78.70 | ||
| 54 | 36.8 | 59.30 | ||
| 55 | 37 | 70.10 | ||
| 56 | 37.4 | 71.70 | ||
| 57 | 37.6 | 69.20 | ||
| 58 | 38.4 | 74.20 | ||
| 59 | 38.5 | 69.60 | ||
| 60 | 38.7 | 65.70 | ||
| 61 | 38.8 | 72.60 | ||
| 62 | 39 | 74.20 | ||
| 63 | 39.4 | 72.00 | ||
| 64 | 39.4 | 70.60 | ||
| 65 | 39.5 | 71.80 | ||
| 66 | 39.6 | 60.30 | ||
| 67 | 39.8 | 61.20 | ||
| 68 | 41.1 | 73.60 | ||
| 69 | 41.3 | 76.50 | ||
| 70 | 41.3 | 70.70 | ||
| 71 | 41.4 | 76.30 | ||
| 72 | 41.6 | 78.90 | ||
| 73 | 42.1 | 76.50 | ||
| 74 | 42.2 | 73.50 | ||
| 75 | 43.1 | 70.20 | ||
| 76 | 43.1 | 74.30 | ||
| 77 | 43.1 | 65.00 | ||
| 78 | 43.8 | 78.70 | ||
| 79 | 44.4 | 74.50 | ||
| 80 | 44.4 | 72.50 | ||
| 81 | 44.7 | 58.60 | ||
| 82 | 45.1 | 65.70 | ||
| 83 | 45.1 | 67.10 | ||
| 84 | 45.2 | 59.30 | ||
| 85 | 45.9 | 73.70 | ||
| 86 | 46.1 | 77.60 | ||
| 87 | 46.9 | 81.00 | ||
| 88 | 47.4 | 76.90 | ||
| 89 | 47.6 | 75.00 | ||
| 90 | 47.8 | 76.20 | ||
| 91 | 48.1 | 74.90 | ||
| 92 | 48.4 | 70.50 | ||
| 93 | 48.6 | 83.00 | ||
| 94 | 48.9 | 73.70 | ||
| 95 | 49.2 | 81.00 | ||
| 96 | 49.4 | 77.70 | ||
| 97 | 49.8 | 80.70 | ||
| 98 | 50.2 | 79.90 | ||
| 99 | 50.9 | 84.80 | ||
| 100 | 51.1 | 73.60 | ||
| 101 | 51.6 | 74.60 | ||
| 102 | 52.5 | 78.80 | ||
| 103 | 53.3 | 73.00 | ||
| 104 | 53.6 | 70.50 | ||
| 105 | 53.6 | 77.10 | ||
| 106 | 53.9 | 77.00 | ||
| 107 | 54.2 | 79.30 | ||
| 108 | 54.9 | 80.10 | ||
| 109 | 55.4 | 75.40 | ||
| 110 | 55.7 | 83.80 | ||
| 111 | 56.3 | 63.80 | ||
| 112 | 56.8 | 85.40 | ||
| 113 | 56.9 | 81.20 | ||
| 114 | 57.7 | 78.70 | ||
| 115 | 59.6 | 82.90 | ||
| 116 | 60.4 | 80.50 | ||
| 117 | 62.5 | 83.00 | ||
| 118 | 63.5 | 80.60 | ||
| 119 | 63.7 | 81.90 | ||
| 120 | 63.8 | 83.70 | ||
| 121 | 64.5 | 80.70 | ||
| 122 | 64.7 | 81.70 | ||
| 123 | 64.8 | 80.20 | ||
| 124 | 65.2 | 82.30 | ||
| 125 | 65.5 | 82.60 | ||
| 126 | 66.2 | 82.00 | ||
| 127 | 66.9 | 82.50 | ||
| 128 | 67.2 | 82.00 | ||
| 129 | 67.3 | 81.60 | ||
| 130 | 68.1 | 82.50 | ||
| 131 | 68.2 | 82.70 | ||
| 132 | 68.2 | 82.20 | ||
| 133 | 71.5 | 85.50 | ||
| 134 | 74.2 | 84.50 | ||
| 135 | 74.9 | 80.70 | ||
| 136 | 75.5 | 77.20 | ||
| 137 | 76 | 81.40 | ||
| 138 | 79.2 | 77.60 | ||
| 139 | 80.1 | 83.20 | ||
| 140 | 82.5 | 82.80 | ||
| 141 | 86.6 | 82.70 | ||
| 142 | 88.8 | 71.60 | ||
| 143 | 99.1 | 74.70 | ||
| 144 | 111.2 | 75.10 | ||
| 145 | 114.3 | 84.00 | ||
| 146 | 133.8 | 79.30 | ||
Топ-10 самых дорогих стран для жизни
Дороже всего сейчас будет уехать жить на Бермудские острова, где в среднем на один день жизни нужно $133,8. На Бермудских островах очень дорого стоит и жильё, и товары. Применение высоких налогов и зависимость от импортных товаров делают жизнь там очень затратной. Известная своей дороговизной Швейцария оказалась на втором месте, там средний житель тратит $114,3 в день. Швейцария славится высоким уровнем доходов граждан и стабильной экономикой. И третье место занимают Острова Кайман ($111,2), где нет подходного налога, но всё остальное стоит очень дорого.
На четвёртом месте ещё одно островное государство — Виргинские острова ($99,1), где достаточно сложно наладить логистику импортных товаров. Следом по похожей причине идут Багамы ($88,1) и Исландия ($86,6). На седьмом месте по дороговизне — процветающий Сингапур ($82,5), а затем Норвегия ($80,1), Барбадос ($79,2) и Дания ($76).
Топ-10 самых дешёвых стран для жизни
Сегодня самая дешёвая страна для жизни — Пакистан ($18.5). У граждан низкие зарплаты, но и цены на жильё и продукты питания тоже невысокие. Человек практически из любой страны сможет позволить себе намного больше в Пакистане, чем у себя на родине. На втором месте среди самых дешёвых стран находится Нигерия ($19), чья экономика много лет страдает от "нефтяной иглы", высочайшей коррупции и отсутствия социальной инфраструктуры. И на третьем месте Ливия ($21,7), пережившая политическую нестабильность и гражданскую войну.
Дальше следует Индия ($22,2), известная одной из самых дешёвых рабочих сил в мире на сегодняшний день. За ней идут Афганистан ($23,4), Кения ($24,6), Бангладеш ($24,8), Сирия ($25), Мадагаскар ($25,5) и Руанда ($25,8).
Если вы ищете не только доступное место для жизни, но и потрясающие возможности для удаленной работы, обратите внимание на Хорватию. Эта страна предлагает специальную визу для цифровых кочевников, позволяя совместить работу и отдых в живописном, стабильном европейском государстве. Узнайте больше о хорватском ВНЖ фрилансера и преимуществах жизни в Хорватии в нашей подробной статье, полностью посвященной этой программе.






При отправке этой формы вы принимаете нашу политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваша личная информация будет храниться в безопасности и не будет передана третьим лицам.